| Gene ID | Species | Variety | TF |
|---|---|---|---|
| gangguo018560.1 | S. schinzianum | gangguo | YABBY |
| gangguo019120.1 | S. schinzianum | gangguo | HSF |
| gangguo019870.1 | S. schinzianum | gangguo | NAC |
| gangguo020230.1 | S. schinzianum | gangguo | GATA |
| gangguo020250.1 | S. schinzianum | gangguo | Trihelix |
| gangguo021130.1 | S. schinzianum | gangguo | NAC |
| gangguo021150.1 | S. schinzianum | gangguo | bZIP |
| gangguo021290.1 | S. schinzianum | gangguo | Trihelix |
| gangguo021630.1 | S. schinzianum | gangguo | E2F/DP |
| gangguo022170.1 | S. schinzianum | gangguo | Dof |
Showing 6341 to 6350 of 17625 entries