| Gene ID | Species | Variety | TF |
|---|---|---|---|
| gangguo232680.1 | S. schinzianum | gangguo | GRF |
| gangguo234740.1 | S. schinzianum | gangguo | GRF |
| gangguo246630.1 | S. schinzianum | gangguo | GRF |
| gangguo250020.1 | S. schinzianum | gangguo | GRF |
| gangguo272810.1 | S. schinzianum | gangguo | GRF |
| gangguo288030.1 | S. schinzianum | gangguo | GRF |
| gangguo316590.1 | S. schinzianum | gangguo | GRF |
| gangguo333850.1 | S. schinzianum | gangguo | GRF |
| gangguo347550.1 | S. schinzianum | gangguo | GRF |
| gangguo409730.1 | S. schinzianum | gangguo | GRF |
Showing 8331 to 8340 of 17625 entries