Gene ID | Species | Variety | TF |
---|---|---|---|
gangguo405140.1 | S. schinzianum | gangguo | WOX |
gangguo146750.1 | S. schinzianum | gangguo | WOX |
gangguo323910.1 | S. schinzianum | gangguo | WOX |
gangguo035310.1 | S. schinzianum | gangguo | WOX |
gangguo026290.1 | S. schinzianum | gangguo | WOX |
gangguo482210.1 | S. schinzianum | gangguo | WOX |
gangguo287000.1 | S. schinzianum | gangguo | WOX |
gangguo512630.1 | S. schinzianum | gangguo | WOX |
gangguo053140.1 | S. schinzianum | gangguo | WOX |
gangguo314430.1 | S. schinzianum | gangguo | WOX |
Showing 8391 to 8400 of 17625 entries