| Gene ID | Species | Variety | TF |
|---|---|---|---|
| gangguo232500.1 | S. schinzianum | gangguo | TALE |
| gangguo444050.1 | S. schinzianum | gangguo | TALE |
| gangguo204810.1 | S. schinzianum | gangguo | TALE |
| gangguo342310.1 | S. schinzianum | gangguo | HD-ZIP |
| gangguo520470.1 | S. schinzianum | gangguo | HD-ZIP |
| gangguo110510.1 | S. schinzianum | gangguo | HD-ZIP |
| gangguo416640.1 | S. schinzianum | gangguo | HD-ZIP |
| gangguo189400.1 | S. schinzianum | gangguo | HD-ZIP |
| gangguo056380.1 | S. schinzianum | gangguo | HD-ZIP |
| gangguo424140.1 | S. schinzianum | gangguo | HD-ZIP |
Showing 8491 to 8500 of 17625 entries