GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0001501 | S. angustifolium | BP | skeletal system development | Sangu_1122000, Sangu_1909000, Sangu_2284300 |
GO:0001503 | S. angustifolium | BP | ossification | Sangu_2608900, Sangu_0077400, Sangu_0146000, Sangu_0145900, Sangu_1300700, Sangu_1508600, Sangu_2284300 |
GO:0001504 | S. angustifolium | BP | neurotransmitter uptake | Sangu_2668000, Sangu_2874100, Sangu_2873800, Sangu_1667200, Sangu_1913900 |
GO:0001505 | S. angustifolium | BP | regulation of neurotransmitter levels | Sangu_2987400, Sangu_2987300, Sangu_2668000, Sangu_2710000, Sangu_2710100, Sangu_2710200, Sangu_2874100, Sangu_2873800, Sangu_0018300, Sangu_0121800, Sangu_0080500, Sangu_0080600, Sangu_0210900, Sangu_0018200, Sangu_0158300, Sangu_0321300, Sangu_0350100, Sangu_0363300, Sangu_0294000, Sangu_0424900, Sangu_0918300, Sangu_1135100, Sangu_1149700, Sangu_1090700, Sangu_1323000, Sangu_1322900, Sangu_1597600, Sangu_1670000, Sangu_1617500, Sangu_1667200, Sangu_1707500, Sangu_1616200, Sangu_1669900, Sangu_1707600, Sangu_1828500, Sangu_1827400, Sangu_1913900, Sangu_2024800, Sangu_2042000, Sangu_2081900, Sangu_2132200, Sangu_2179700, Sangu_2132100, Sangu_2270400, Sangu_2270500 |
GO:0001508 | S. angustifolium | BP | action potential | Sangu_2645800, Sangu_2645900, Sangu_2983700, Sangu_2983600, Sangu_0455700, Sangu_0374700, Sangu_1145300, Sangu_1298400, Sangu_1298500, Sangu_1642000 |
GO:0001510 | S. angustifolium | BP | RNA methylation | Sangu_3142400, Sangu_2513200, Sangu_2788400, Sangu_2788500, Sangu_2823300, Sangu_2895000, Sangu_0163600, Sangu_0023500, Sangu_0212500, Sangu_0460400, Sangu_0542400, Sangu_0651200, Sangu_0651300, Sangu_0483500, Sangu_0626200, Sangu_0662600, Sangu_0712200, Sangu_0677100, Sangu_0743300, Sangu_0936800, Sangu_1014700, Sangu_0931700, Sangu_1258400, Sangu_1288900, Sangu_1264500, Sangu_1258300, Sangu_1345000, Sangu_1592500, Sangu_1540300, Sangu_1643500, Sangu_1715700, Sangu_1697800, Sangu_1738600, Sangu_1739100, Sangu_1738700, Sangu_1739000, Sangu_1938100, Sangu_1992400, Sangu_2009300, Sangu_2144200, Sangu_2144400, Sangu_2144300, Sangu_2309600, Sangu_2271600, Sangu_2256100, Sangu_2330200, Sangu_2303600, Sangu_2344800, Sangu_2387800 |
GO:0001516 | S. angustifolium | BP | prostaglandin biosynthetic process | Sangu_0905400, Sangu_2365800 |
GO:0001522 | S. angustifolium | BP | pseudouridine synthesis | Sangu_2655100, Sangu_2945600, Sangu_0088600, Sangu_0581700, Sangu_0716900, Sangu_0786700, Sangu_0799100, Sangu_0712600, Sangu_0755300, Sangu_1060900, Sangu_1584400, Sangu_1584300, Sangu_1582900, Sangu_1905100, Sangu_2173800, Sangu_2294100, Sangu_2296300, Sangu_2454400 |
GO:0001523 | S. angustifolium | BP | retinoid metabolic process | Sangu_0542900, Sangu_2370400 |
GO:0001525 | S. angustifolium | BP | angiogenesis | Sangu_0213500, Sangu_1389100, Sangu_2411000 |
Showing 11641 to 11650 of 100719 entries