GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0005261 | S. angustifolium | MF | cation channel activity | Sangu_3117700, Sangu_3117600, Sangu_2517500, Sangu_2645800, Sangu_2645900, Sangu_2801400, Sangu_2801600, Sangu_2801200, Sangu_2801700, Sangu_2810100, Sangu_2832200, Sangu_2832100, Sangu_2979600, Sangu_0060900, Sangu_0166700, Sangu_0090900, Sangu_0166800, Sangu_0282300, Sangu_0304300, Sangu_0282400, Sangu_0408800, Sangu_0593300, Sangu_0544700, Sangu_0601800, Sangu_0601900, Sangu_0832600, Sangu_0788900, Sangu_0912900, Sangu_0952600, Sangu_0867300, Sangu_0907300, Sangu_0907400, Sangu_0995300, Sangu_1046400, Sangu_1285200, Sangu_1270900, Sangu_1418100, Sangu_1409700, Sangu_1409600, Sangu_1526100, Sangu_1526400, Sangu_1526500, Sangu_1525800, Sangu_1525900, Sangu_1526600, Sangu_1526200, Sangu_1526000, Sangu_1580700, Sangu_1563900, Sangu_1534500, Sangu_1637400, Sangu_1623100, Sangu_1637500, Sangu_1638600, Sangu_1637300, Sangu_1841900, Sangu_1919300, Sangu_2022300, Sangu_2022400, Sangu_2231600, Sangu_2315900, Sangu_2316000, Sangu_2417400, Sangu_2417200, Sangu_2349700, Sangu_2349600, Sangu_2351700, Sangu_2417000, Sangu_2417300, Sangu_2351800, Sangu_2368800 |
GO:0005262 | S. angustifolium | MF | calcium channel activity | Sangu_2645800, Sangu_2645900, Sangu_0166700, Sangu_0166800, Sangu_0304300, Sangu_0408800, Sangu_0593300, Sangu_0788900, Sangu_0995300, Sangu_1046400, Sangu_1285200, Sangu_1270900, Sangu_1409700, Sangu_1409600, Sangu_1526100, Sangu_1526400, Sangu_1526500, Sangu_1525800, Sangu_1525900, Sangu_1526600, Sangu_1526200, Sangu_1526000, Sangu_1580700, Sangu_1563900, Sangu_1637400, Sangu_1637500, Sangu_1637300, Sangu_1919300, Sangu_2231600, Sangu_2417400, Sangu_2417200, Sangu_2417000, Sangu_2417300 |
GO:0005267 | S. angustifolium | MF | potassium channel activity | Sangu_3117700, Sangu_3117600, Sangu_2517500, Sangu_2801400, Sangu_2801600, Sangu_2801200, Sangu_2801700, Sangu_2810100, Sangu_2832200, Sangu_2832100, Sangu_2979600, Sangu_0060900, Sangu_0166700, Sangu_0090900, Sangu_0166800, Sangu_0282300, Sangu_0282400, Sangu_0544700, Sangu_0601800, Sangu_0601900, Sangu_0832600, Sangu_0912900, Sangu_0952600, Sangu_0867300, Sangu_1285200, Sangu_1270900, Sangu_1418100, Sangu_1563900, Sangu_1534500, Sangu_1623100, Sangu_1638600, Sangu_1841900, Sangu_2022300, Sangu_2022400, Sangu_2349700, Sangu_2349600, Sangu_2351700, Sangu_2351800 |
GO:0005274 | S. angustifolium | MF | allantoin:proton symporter activity | Sangu_0482400, Sangu_0482300, Sangu_1790600 |
GO:0005275 | S. angustifolium | MF | amine transmembrane transporter activity | Sangu_0110500, Sangu_2084200 |
GO:0005287 | S. angustifolium | MF | high-affinity basic amino acid transmembrane transporter activity | Sangu_0108700, Sangu_2080300 |
GO:0005289 | S. angustifolium | MF | high-affinity L-arginine transmembrane transporter activity | Sangu_0108700, Sangu_2080300 |
GO:0005290 | S. angustifolium | MF | L-histidine transmembrane transporter activity | Sangu_0108700, Sangu_0887900, Sangu_2080300 |
GO:0005292 | S. angustifolium | MF | high-affinity lysine transmembrane transporter activity | Sangu_0108700, Sangu_2080300 |
GO:0005310 | S. angustifolium | MF | dicarboxylic acid transmembrane transporter activity | Sangu_2668000, Sangu_2760700, Sangu_0230800, Sangu_0001100, Sangu_0429300, Sangu_0267200, Sangu_0340500, Sangu_0450500, Sangu_0354200, Sangu_0340400, Sangu_0266500, Sangu_0354300, Sangu_0730200, Sangu_0910400, Sangu_1185400, Sangu_1185600, Sangu_1181300, Sangu_1185500, Sangu_1338700, Sangu_1392300, Sangu_1509000, Sangu_1509100, Sangu_1773600, Sangu_1913900, Sangu_2203000 |
Showing 12441 to 12450 of 100719 entries