GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0007093 | S. angustifolium | BP | mitotic cell cycle checkpoint signaling | Sangu_2572000, Sangu_2467300, Sangu_0192100, Sangu_0127000, Sangu_0126900, Sangu_0259600, Sangu_0290300, Sangu_0290400, Sangu_0259400, Sangu_0259500, Sangu_0322800, Sangu_0290200, Sangu_0627500, Sangu_0486800, Sangu_0525400, Sangu_0594000, Sangu_0578700, Sangu_0763700, Sangu_0791200, Sangu_0766800, Sangu_0885100, Sangu_0846600, Sangu_1007200, Sangu_0900100, Sangu_1003100, Sangu_0900200, Sangu_1058300, Sangu_1213700, Sangu_1372400, Sangu_1406100, Sangu_1583700, Sangu_1964800, Sangu_2117800, Sangu_2122300, Sangu_2247600, Sangu_2377400 |
GO:0007094 | S. angustifolium | BP | mitotic spindle assembly checkpoint signaling | Sangu_2467300, Sangu_0627500, Sangu_0486800, Sangu_0525400, Sangu_0594000, Sangu_0885100, Sangu_0846600, Sangu_1007200, Sangu_1003100, Sangu_1058300, Sangu_1406100, Sangu_2377400 |
GO:0007095 | S. angustifolium | BP | mitotic G2 DNA damage checkpoint signaling | Sangu_2572000, Sangu_0192100 |
GO:0007096 | S. angustifolium | BP | regulation of exit from mitosis | Sangu_0943100, Sangu_2398500 |
GO:0007097 | S. angustifolium | BP | nuclear migration | Sangu_2983900, Sangu_0231400, Sangu_0112400, Sangu_0231500, Sangu_0467100, Sangu_0382100, Sangu_0415700, Sangu_0580500, Sangu_1033900, Sangu_1034000, Sangu_1413900, Sangu_1529000, Sangu_1608900, Sangu_1900900, Sangu_1886700, Sangu_2087900, Sangu_2167700, Sangu_2167600, Sangu_2167500, Sangu_2230100, Sangu_2230200 |
GO:0007098 | S. angustifolium | BP | centrosome cycle | Sangu_3084100, Sangu_0415700, Sangu_0724100, Sangu_1335100, Sangu_2321900 |
GO:0007100 | S. angustifolium | BP | mitotic centrosome separation | Sangu_3084100, Sangu_2321900 |
GO:0007112 | S. angustifolium | BP | male meiosis cytokinesis | Sangu_2477800, Sangu_0012800, Sangu_0693000, Sangu_0789300, Sangu_1423100, Sangu_1466400, Sangu_1521900, Sangu_1999000 |
GO:0007113 | S. angustifolium | BP | endomitotic cell cycle | Sangu_1577000 |
GO:0007127 | S. angustifolium | BP | meiosis I | Sangu_3065500, Sangu_2499000, Sangu_3239700, Sangu_2572000, Sangu_2592900, Sangu_2821900, Sangu_2476800, Sangu_2962100, Sangu_2962300, Sangu_2962200, Sangu_2962000, Sangu_0192100, Sangu_0125700, Sangu_0145700, Sangu_0072400, Sangu_0238300, Sangu_0093800, Sangu_0322600, Sangu_0265000, Sangu_0456200, Sangu_0412000, Sangu_0411900, Sangu_0456300, Sangu_0603200, Sangu_0547300, Sangu_0538900, Sangu_0638200, Sangu_0530200, Sangu_0699800, Sangu_0699900, Sangu_0729000, Sangu_0967900, Sangu_0947000, Sangu_1118300, Sangu_1212300, Sangu_1217100, Sangu_1335100, Sangu_1412500, Sangu_1537500, Sangu_1521400, Sangu_1489500, Sangu_1577000, Sangu_1483300, Sangu_1483500, Sangu_1483400, Sangu_1760300, Sangu_1806700, Sangu_1742600, Sangu_1942800, Sangu_1887200, Sangu_1887100, Sangu_2076900, Sangu_2046100, Sangu_2014000, Sangu_2192300, Sangu_2199500, Sangu_2118500, Sangu_2118400, Sangu_2199400, Sangu_2271700, Sangu_2258400, Sangu_2249400, Sangu_2258500, Sangu_2258600, Sangu_2262400, Sangu_2292800, Sangu_2430400 |
Showing 13251 to 13260 of 100719 entries