GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0009219 | S. angustifolium | BP | pyrimidine deoxyribonucleotide metabolic process | Sangu_0244000, Sangu_1931100, Sangu_2315300, Sangu_2278600 |
GO:0009220 | S. angustifolium | BP | pyrimidine ribonucleotide biosynthetic process | Sangu_0133200, Sangu_0468900, Sangu_0441400, Sangu_0948500, Sangu_0843300, Sangu_0928500, Sangu_1092700, Sangu_1292600, Sangu_1785500, Sangu_1767800, Sangu_2076200, Sangu_2076100, Sangu_2002600, Sangu_2386100, Sangu_2393600 |
GO:0009221 | S. angustifolium | BP | pyrimidine deoxyribonucleotide biosynthetic process | Sangu_0244000, Sangu_1931100, Sangu_2315300 |
GO:0009222 | S. angustifolium | BP | pyrimidine ribonucleotide catabolic process | Sangu_2010900 |
GO:0009223 | S. angustifolium | BP | pyrimidine deoxyribonucleotide catabolic process | Sangu_1931100, Sangu_2315300, Sangu_2278600 |
GO:0009225 | S. angustifolium | BP | nucleotide-sugar metabolic process | Sangu_3092200, Sangu_3166000, Sangu_3208000, Sangu_2540800, Sangu_2672500, Sangu_2672600, Sangu_2791100, Sangu_2790900, Sangu_2791000, Sangu_2855200, Sangu_0163700, Sangu_0049600, Sangu_0002000, Sangu_0049700, Sangu_0167500, Sangu_0463700, Sangu_0276100, Sangu_0379300, Sangu_0332500, Sangu_0463800, Sangu_0379400, Sangu_0471700, Sangu_0598200, Sangu_0558700, Sangu_0602000, Sangu_0800900, Sangu_0723000, Sangu_0842500, Sangu_0764300, Sangu_0800800, Sangu_0956900, Sangu_0968200, Sangu_0968300, Sangu_0847700, Sangu_0884600, Sangu_1031100, Sangu_1269400, Sangu_1222600, Sangu_1264600, Sangu_1199100, Sangu_1269300, Sangu_1385500, Sangu_1585400, Sangu_1662300, Sangu_1735500, Sangu_1789400, Sangu_1735600, Sangu_1976300, Sangu_1962400, Sangu_2045300, Sangu_1995500, Sangu_2429500 |
GO:0009226 | S. angustifolium | BP | nucleotide-sugar biosynthetic process | Sangu_3092200, Sangu_3166000, Sangu_2540800, Sangu_2672500, Sangu_2672600, Sangu_2855200, Sangu_0002000, Sangu_0167500, Sangu_0463700, Sangu_0276100, Sangu_0379300, Sangu_0332500, Sangu_0463800, Sangu_0379400, Sangu_0471700, Sangu_0558700, Sangu_0764300, Sangu_0956900, Sangu_0968200, Sangu_0968300, Sangu_0847700, Sangu_0884600, Sangu_1031100, Sangu_1269400, Sangu_1222600, Sangu_1199100, Sangu_1269300, Sangu_1385500, Sangu_1662300, Sangu_1735500, Sangu_1735600, Sangu_1976300, Sangu_1962400, Sangu_1995500, Sangu_2429500 |
GO:0009228 | S. angustifolium | BP | thiamine biosynthetic process | Sangu_2887300, Sangu_0904400, Sangu_1136700, Sangu_1224100, Sangu_1972300 |
GO:0009229 | S. angustifolium | BP | thiamine diphosphate biosynthetic process | Sangu_0461700, Sangu_1419600, Sangu_2351700, Sangu_2351800 |
GO:0009231 | S. angustifolium | BP | riboflavin biosynthetic process | Sangu_3101400, Sangu_3124900, Sangu_2692500, Sangu_2874600, Sangu_0017100, Sangu_0017200, Sangu_0294700, Sangu_0412500, Sangu_0615400, Sangu_1667500 |
Showing 13811 to 13820 of 100719 entries