GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0010115 | S. angustifolium | BP | regulation of abscisic acid biosynthetic process | Sangu_3015600, Sangu_2572400, Sangu_0192200, Sangu_0566300, Sangu_1305600, Sangu_1701500, Sangu_1750500, Sangu_2232400, Sangu_2232300 |
GO:0010116 | S. angustifolium | BP | positive regulation of abscisic acid biosynthetic process | Sangu_0192200, Sangu_1305600 |
GO:0010117 | S. angustifolium | BP | photoprotection | Sangu_0115900, Sangu_0332100, Sangu_0943200, Sangu_1118100, Sangu_1058400, Sangu_1341700, Sangu_1476700, Sangu_1476600, Sangu_1909700 |
GO:0010118 | S. angustifolium | BP | stomatal movement | Sangu_3088500, Sangu_3119200, Sangu_3153200, Sangu_3153300, Sangu_3176400, Sangu_2556200, Sangu_2658200, Sangu_2710600, Sangu_2711500, Sangu_2792700, Sangu_2944100, Sangu_0070100, Sangu_0070200, Sangu_0233600, Sangu_0149600, Sangu_0123800, Sangu_0123900, Sangu_0398700, Sangu_0359900, Sangu_0359800, Sangu_0462300, Sangu_0648400, Sangu_0563700, Sangu_0641500, Sangu_0765100, Sangu_0779900, Sangu_0765200, Sangu_0784900, Sangu_0730200, Sangu_0698500, Sangu_0770000, Sangu_0770100, Sangu_0863900, Sangu_0867300, Sangu_0922900, Sangu_1130200, Sangu_1130300, Sangu_1128900, Sangu_1129500, Sangu_1068400, Sangu_1286600, Sangu_1265200, Sangu_1250600, Sangu_1311600, Sangu_1424400, Sangu_1365000, Sangu_1492100, Sangu_1581000, Sangu_1604700, Sangu_1720900, Sangu_1859300, Sangu_1746600, Sangu_1821700, Sangu_1768900, Sangu_1858800, Sangu_1743700, Sangu_1746700, Sangu_1909700, Sangu_1929700, Sangu_2104900, Sangu_2120200, Sangu_2203000, Sangu_2120400, Sangu_2125100, Sangu_2317000, Sangu_2349700, Sangu_2349600, Sangu_2347500 |
GO:0010119 | S. angustifolium | BP | regulation of stomatal movement | Sangu_2998800, Sangu_3070400, Sangu_3119200, Sangu_3153200, Sangu_3153300, Sangu_3163000, Sangu_3162900, Sangu_2563300, Sangu_2590300, Sangu_2645800, Sangu_2645900, Sangu_2688300, Sangu_2760900, Sangu_2761900, Sangu_2760800, Sangu_0103800, Sangu_0138900, Sangu_0072300, Sangu_0085400, Sangu_0128400, Sangu_0421400, Sangu_0390200, Sangu_0421300, Sangu_0302100, Sangu_0397400, Sangu_0298900, Sangu_0322300, Sangu_0278600, Sangu_0375200, Sangu_0348400, Sangu_0506100, Sangu_0641500, Sangu_0506000, Sangu_0563400, Sangu_0694800, Sangu_0694900, Sangu_0743500, Sangu_0746100, Sangu_0736800, Sangu_0912900, Sangu_1001000, Sangu_0847300, Sangu_0952800, Sangu_0971500, Sangu_0952900, Sangu_0990500, Sangu_1016300, Sangu_0847400, Sangu_1089900, Sangu_1103200, Sangu_1126100, Sangu_1103300, Sangu_1194500, Sangu_1366000, Sangu_1418100, Sangu_1366200, Sangu_1366100, Sangu_1492800, Sangu_1530500, Sangu_1492900, Sangu_1546600, Sangu_1546700, Sangu_1534500, Sangu_1618600, Sangu_1637600, Sangu_1608500, Sangu_1683200, Sangu_1803700, Sangu_1779600, Sangu_1829500, Sangu_1798200, Sangu_1803400, Sangu_1761200, Sangu_1841600, Sangu_1941800, Sangu_1961000, Sangu_1867400, Sangu_1970400, Sangu_1867300, Sangu_1928200, Sangu_2073200, Sangu_2070900, Sangu_2053000, Sangu_2053100, Sangu_2194900, Sangu_2120000, Sangu_2120400, Sangu_2214900, Sangu_2191500, Sangu_2295500, Sangu_2295400, Sangu_2403200, Sangu_2370200 |
GO:0010120 | S. angustifolium | BP | camalexin biosynthetic process | Sangu_3142100, Sangu_0090800, Sangu_0290000, Sangu_0389600, Sangu_0837400, Sangu_0936300, Sangu_0923000, Sangu_1009800, Sangu_2050300, Sangu_2270600 |
GO:0010133 | S. angustifolium | BP | proline catabolic process to glutamate | Sangu_3004800, Sangu_1261400 |
GO:0010135 | S. angustifolium | BP | ureide metabolic process | Sangu_3178600, Sangu_0891000, Sangu_0847000, Sangu_0846900, Sangu_1123100 |
GO:0010136 | S. angustifolium | BP | ureide catabolic process | Sangu_3178600, Sangu_0891000, Sangu_0847000, Sangu_0846900, Sangu_1123100 |
GO:0010143 | S. angustifolium | BP | cutin biosynthetic process | Sangu_2503100, Sangu_2625300, Sangu_0015000, Sangu_0474900, Sangu_0635200, Sangu_0643700, Sangu_0776400, Sangu_0706600, Sangu_0977600, Sangu_1129800, Sangu_1062200, Sangu_1280300, Sangu_1342800, Sangu_1465100, Sangu_1516800, Sangu_1477700, Sangu_1701500, Sangu_1606600, Sangu_1750500, Sangu_1871000, Sangu_1870900, Sangu_2071000, Sangu_2195000, Sangu_2365500, Sangu_2365700, Sangu_2365600 |
Showing 14321 to 14330 of 100719 entries