GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0010587 | S. angustifolium | BP | miRNA catabolic process | Sangu_2729400, Sangu_0267300, Sangu_0957000, Sangu_1260600, Sangu_1954700, Sangu_2203200, Sangu_2304300 |
GO:0010588 | S. angustifolium | BP | cotyledon vascular tissue pattern formation | Sangu_3095100, Sangu_2628600, Sangu_2707000, Sangu_2707100, Sangu_0227300, Sangu_0138000, Sangu_0954600, Sangu_1115700, Sangu_1344200, Sangu_1478600, Sangu_1847200, Sangu_2028700, Sangu_2404600 |
GO:0010589 | S. angustifolium | BP | leaf proximal/distal pattern formation | Sangu_0270600, Sangu_2023000, Sangu_2344800 |
GO:0010594 | S. angustifolium | BP | regulation of endothelial cell migration | Sangu_2721100, Sangu_2721000, Sangu_0213500, Sangu_0374000, Sangu_0455200, Sangu_0940200, Sangu_1389100, Sangu_2038400, Sangu_2038300, Sangu_2400600, Sangu_2400500 |
GO:0010595 | S. angustifolium | BP | positive regulation of endothelial cell migration | Sangu_0374000, Sangu_0455200, Sangu_0940200, Sangu_2400600, Sangu_2400500 |
GO:0010597 | S. angustifolium | BP | green leaf volatile biosynthetic process | Sangu_0434300, Sangu_0434500, Sangu_0434400 |
GO:0010598 | S. angustifolium | CC | NAD(P)H dehydrogenase complex (plastoquinone) | Sangu_3125700, Sangu_0151500, Sangu_0406700, Sangu_0458900, Sangu_1433300, Sangu_1583400, Sangu_1610500, Sangu_1654400, Sangu_1876800, Sangu_1950200, Sangu_2061600, Sangu_1986000 |
GO:0010599 | S. angustifolium | BP | lsiRNA processing | Sangu_3036300, Sangu_2896500, Sangu_0487800, Sangu_0487700 |
GO:0010600 | S. angustifolium | BP | regulation of auxin biosynthetic process | Sangu_3048100, Sangu_3163700, Sangu_2838400, Sangu_2878700, Sangu_0107000, Sangu_0360600, Sangu_0457400, Sangu_0457600, Sangu_0457500, Sangu_0768200, Sangu_0767200, Sangu_1758700, Sangu_1758600, Sangu_2121800 |
GO:0010601 | S. angustifolium | BP | positive regulation of auxin biosynthetic process | Sangu_0767200, Sangu_2121800 |
Showing 14621 to 14630 of 100719 entries