GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0016435 | S. angustifolium | MF | rRNA (guanine) methyltransferase activity | Sangu_0542400, Sangu_0651200, Sangu_0651300, Sangu_1540300, Sangu_1738600, Sangu_1739100, Sangu_1738700, Sangu_1739000 |
GO:0016436 | S. angustifolium | MF | rRNA (uridine) methyltransferase activity | Sangu_0651200, Sangu_0651300, Sangu_0626200 |
GO:0016441 | S. angustifolium | BP | post-transcriptional gene silencing | Sangu_2488700, Sangu_3036300, Sangu_3039500, Sangu_3081800, Sangu_3152200, Sangu_2568600, Sangu_2638500, Sangu_2738000, Sangu_2737900, Sangu_2799600, Sangu_2799400, Sangu_2799500, Sangu_2804500, Sangu_2847000, Sangu_2846900, Sangu_2852000, Sangu_2896500, Sangu_0070800, Sangu_0045500, Sangu_0371400, Sangu_0419300, Sangu_0421900, Sangu_0416500, Sangu_0270600, Sangu_0276600, Sangu_0400700, Sangu_0416400, Sangu_0347700, Sangu_0400600, Sangu_0344400, Sangu_0450900, Sangu_0419400, Sangu_0278200, Sangu_0511600, Sangu_0570500, Sangu_0487800, Sangu_0552600, Sangu_0656800, Sangu_0487700, Sangu_0744700, Sangu_0703000, Sangu_0725500, Sangu_0956200, Sangu_0926900, Sangu_0960400, Sangu_0947900, Sangu_1002700, Sangu_0920400, Sangu_1069200, Sangu_1103000, Sangu_1023400, Sangu_1115300, Sangu_1023500, Sangu_1262200, Sangu_1241300, Sangu_1398100, Sangu_1333000, Sangu_1448700, Sangu_1411800, Sangu_1529700, Sangu_1531400, Sangu_1678200, Sangu_1606700, Sangu_1707300, Sangu_1707400, Sangu_1838300, Sangu_1800300, Sangu_1759300, Sangu_1759200, Sangu_1830300, Sangu_1838400, Sangu_1814500, Sangu_1830200, Sangu_1888800, Sangu_1888900, Sangu_1970900, Sangu_1887000, Sangu_1912800, Sangu_2023000, Sangu_2008100, Sangu_1988500, Sangu_2008200, Sangu_2142000, Sangu_2188500, Sangu_2212600, Sangu_2165900, Sangu_2212700, Sangu_2316300, Sangu_2227200, Sangu_2254500, Sangu_2385000, Sangu_2398600, Sangu_2344800 |
GO:0016442 | S. angustifolium | CC | RISC complex | Sangu_3036300, Sangu_3081800, Sangu_2638500, Sangu_2896500, Sangu_0421900, Sangu_0725500, Sangu_0947900, Sangu_1448700, Sangu_1838300, Sangu_1838400, Sangu_1912800, Sangu_1988500, Sangu_2165900, Sangu_2227200 |
GO:0016444 | S. angustifolium | BP | somatic cell DNA recombination | Sangu_0524100, Sangu_0566900, Sangu_0883500, Sangu_1060500, Sangu_1060600, Sangu_1276300, Sangu_2275300 |
GO:0016445 | S. angustifolium | BP | somatic diversification of immunoglobulins | Sangu_3216800, Sangu_0461800, Sangu_0461900, Sangu_0524100, Sangu_1060500, Sangu_1060600, Sangu_1621000, Sangu_2254300, Sangu_2254400, Sangu_2275300 |
GO:0016446 | S. angustifolium | BP | somatic hypermutation of immunoglobulin genes | Sangu_3216800, Sangu_0461800, Sangu_0461900, Sangu_1621000, Sangu_2254300, Sangu_2254400 |
GO:0016447 | S. angustifolium | BP | somatic recombination of immunoglobulin gene segments | Sangu_0524100, Sangu_2275300 |
GO:0016453 | S. angustifolium | MF | C-acetyltransferase activity | Sangu_1012300, Sangu_0914000, Sangu_0914100, Sangu_2407900 |
GO:0016454 | S. angustifolium | MF | C-palmitoyltransferase activity | Sangu_0089900, Sangu_2049300 |
Showing 15231 to 15240 of 100719 entries