GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0018344 | S. angustifolium | BP | protein geranylgeranylation | Sangu_2497500, Sangu_2807100, Sangu_1147800, Sangu_1864500, Sangu_1864400 |
GO:0018345 | S. angustifolium | BP | protein palmitoylation | Sangu_2671500 |
GO:0018364 | S. angustifolium | BP | peptidyl-glutamine methylation | Sangu_0743300, Sangu_2271600 |
GO:0018377 | S. angustifolium | BP | protein myristoylation | Sangu_3176400, Sangu_0119200, Sangu_1415500 |
GO:0018392 | S. angustifolium | MF | glycoprotein 3-alpha-L-fucosyltransferase activity | Sangu_0637100, Sangu_0637000, Sangu_1063200 |
GO:0018393 | S. angustifolium | BP | internal peptidyl-lysine acetylation | Sangu_3026500, Sangu_3178200, Sangu_2524500, Sangu_2524400, Sangu_2576200, Sangu_2734400, Sangu_2942400, Sangu_2480800, Sangu_2480900, Sangu_0233700, Sangu_0121200, Sangu_0251600, Sangu_0082400, Sangu_0251500, Sangu_0241000, Sangu_0475200, Sangu_0365900, Sangu_0257700, Sangu_0448200, Sangu_0617500, Sangu_0575700, Sangu_0659300, Sangu_1006900, Sangu_0848300, Sangu_0848100, Sangu_0848200, Sangu_0848000, Sangu_0932000, Sangu_1006800, Sangu_0883500, Sangu_0950300, Sangu_1292200, Sangu_1198700, Sangu_1229300, Sangu_1210100, Sangu_1383300, Sangu_1361000, Sangu_1335100, Sangu_1636900, Sangu_1836600, Sangu_1942800, Sangu_1924500, Sangu_1902400, Sangu_1956200, Sangu_2085300, Sangu_2051000, Sangu_2099600, Sangu_2199900, Sangu_2306800, Sangu_2268800, Sangu_2233500, Sangu_2224400, Sangu_2292800, Sangu_2422800 |
GO:0018394 | S. angustifolium | BP | peptidyl-lysine acetylation | Sangu_3026500, Sangu_3178200, Sangu_2524500, Sangu_2524400, Sangu_2576200, Sangu_2734400, Sangu_2942400, Sangu_2480800, Sangu_2480900, Sangu_0233700, Sangu_0121200, Sangu_0251600, Sangu_0082400, Sangu_0251500, Sangu_0241000, Sangu_0475200, Sangu_0365900, Sangu_0257700, Sangu_0448200, Sangu_0617500, Sangu_0575700, Sangu_0659300, Sangu_1006900, Sangu_0848300, Sangu_0848100, Sangu_0848200, Sangu_0848000, Sangu_0932000, Sangu_1006800, Sangu_0883500, Sangu_0950300, Sangu_1292200, Sangu_1198700, Sangu_1229300, Sangu_1210100, Sangu_1383300, Sangu_1361000, Sangu_1335100, Sangu_1636900, Sangu_1836600, Sangu_1942800, Sangu_1924500, Sangu_1902400, Sangu_1956200, Sangu_2085300, Sangu_2051000, Sangu_2099600, Sangu_2199900, Sangu_2306800, Sangu_2268800, Sangu_2233500, Sangu_2224400, Sangu_2292800, Sangu_2422800 |
GO:0018401 | S. angustifolium | BP | peptidyl-proline hydroxylation to 4-hydroxy-L-proline | Sangu_0126300, Sangu_1101400 |
GO:0018410 | S. angustifolium | BP | C-terminal protein amino acid modification | Sangu_0196900, Sangu_0880400, Sangu_1292800, Sangu_1211000, Sangu_2099700 |
GO:0018454 | S. angustifolium | MF | acetoacetyl-CoA reductase activity | Sangu_0242200, Sangu_1294200 |
Showing 15591 to 15600 of 100719 entries