GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0030520 | S. angustifolium | BP | intracellular estrogen receptor signaling pathway | Sangu_2769100, Sangu_0255300 |
GO:0030521 | S. angustifolium | BP | androgen receptor signaling pathway | Sangu_1887000, Sangu_2090300 |
GO:0030522 | S. angustifolium | BP | intracellular receptor signaling pathway | Sangu_3119200, Sangu_2769100, Sangu_0183500, Sangu_0255300, Sangu_0322300, Sangu_0930600, Sangu_1130200, Sangu_1075600, Sangu_1130300, Sangu_1401200, Sangu_1401300, Sangu_1495200, Sangu_1518200, Sangu_1608500, Sangu_1822100, Sangu_1938800, Sangu_1889700, Sangu_1909700, Sangu_1887000, Sangu_2109400, Sangu_2090300, Sangu_2124400 |
GO:0030523 | S. angustifolium | MF | dihydrolipoamide S-acyltransferase activity | Sangu_1092800 |
GO:0030527 | S. angustifolium | MF | structural constituent of chromatin | Sangu_1342000 |
GO:0030532 | S. angustifolium | CC | small nuclear ribonucleoprotein complex | Sangu_3056400, Sangu_3056300, Sangu_3065000, Sangu_2664600, Sangu_2712600, Sangu_2713900, Sangu_2714000, Sangu_2713800, Sangu_2758500, Sangu_2840300, Sangu_0102800, Sangu_0371400, Sangu_0464600, Sangu_0369600, Sangu_0372800, Sangu_0374900, Sangu_0389300, Sangu_0369500, Sangu_0450900, Sangu_0579200, Sangu_0627700, Sangu_0706900, Sangu_0723200, Sangu_0807400, Sangu_0844600, Sangu_0926900, Sangu_0893800, Sangu_0893700, Sangu_0845300, Sangu_1025300, Sangu_1083900, Sangu_1038200, Sangu_1083800, Sangu_1057300, Sangu_1025400, Sangu_1084000, Sangu_1217700, Sangu_1387300, Sangu_1344300, Sangu_1373800, Sangu_1584600, Sangu_1824200, Sangu_1823900, Sangu_1917100, Sangu_1946100, Sangu_1895100, Sangu_2130600, Sangu_2169000, Sangu_2288600, Sangu_2352500 |
GO:0030539 | S. angustifolium | BP | male genitalia development | Sangu_0709600 |
GO:0030540 | S. angustifolium | BP | female genitalia development | Sangu_0709600 |
GO:0030544 | S. angustifolium | MF | Hsp70 protein binding | Sangu_2977400, Sangu_2977500, Sangu_0342000, Sangu_0543200, Sangu_0708000, Sangu_0983700, Sangu_1428500, Sangu_1971300, Sangu_2020800, Sangu_2020900, Sangu_2313700 |
GO:0030545 | S. angustifolium | MF | signaling receptor regulator activity | Sangu_2866900, Sangu_0154000, Sangu_0578800, Sangu_0510300, Sangu_0699000, Sangu_0965900, Sangu_0875700, Sangu_1029600, Sangu_1257700, Sangu_1253200, Sangu_1924600 |
Showing 16091 to 16100 of 100719 entries