GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0032387 | S. angustifolium | BP | negative regulation of intracellular transport | Sangu_2691100, Sangu_0943200, Sangu_1899500 |
GO:0032388 | S. angustifolium | BP | positive regulation of intracellular transport | Sangu_2530900, Sangu_2688700, Sangu_2721100, Sangu_2721000, Sangu_2742800, Sangu_2803200, Sangu_2822300, Sangu_2871800, Sangu_0197600, Sangu_0197500, Sangu_0475200, Sangu_0311600, Sangu_0374000, Sangu_0455200, Sangu_0254500, Sangu_0681400, Sangu_0949200, Sangu_0940200, Sangu_1133200, Sangu_1298400, Sangu_1298500, Sangu_1569800, Sangu_1563800, Sangu_1642000, Sangu_1632000, Sangu_1960500, Sangu_1887000, Sangu_2038400, Sangu_2038300, Sangu_2351900, Sangu_2393100, Sangu_2400600, Sangu_2400500, Sangu_2368000 |
GO:0032389 | S. angustifolium | CC | MutLalpha complex | Sangu_0461800, Sangu_0461900, Sangu_2254300, Sangu_2254400 |
GO:0032391 | S. angustifolium | CC | photoreceptor connecting cilium | Sangu_3021000, Sangu_1098100 |
GO:0032392 | S. angustifolium | BP | DNA geometric change | Sangu_3120100, Sangu_2524500, Sangu_2524400, Sangu_2564800, Sangu_2735300, Sangu_2896300, Sangu_2896400, Sangu_2942900, Sangu_2942800, Sangu_0192100, Sangu_0145700, Sangu_0202800, Sangu_0036800, Sangu_0238300, Sangu_0202700, Sangu_0259600, Sangu_0408700, Sangu_0388400, Sangu_0259400, Sangu_0431300, Sangu_0388500, Sangu_0408600, Sangu_0259500, Sangu_0472000, Sangu_0388300, Sangu_0601200, Sangu_0572900, Sangu_0580700, Sangu_0578400, Sangu_0601100, Sangu_0527000, Sangu_0669000, Sangu_0756600, Sangu_0699800, Sangu_0699900, Sangu_0799800, Sangu_0855900, Sangu_0991200, Sangu_0981800, Sangu_1306900, Sangu_1196500, Sangu_1536300, Sangu_1641800, Sangu_2039400, Sangu_2039500, Sangu_2112000, Sangu_2120600, Sangu_2198500, Sangu_2233200, Sangu_2233300, Sangu_2424700, Sangu_2350200 |
GO:0032404 | S. angustifolium | MF | mismatch repair complex binding | Sangu_0410100 |
GO:0032407 | S. angustifolium | MF | MutSalpha complex binding | Sangu_0410100 |
GO:0032409 | S. angustifolium | BP | regulation of transporter activity | Sangu_3080200, Sangu_3080300, Sangu_3119200, Sangu_2553700, Sangu_2563300, Sangu_2742700, Sangu_2760900, Sangu_2760800, Sangu_2983700, Sangu_2983600, Sangu_0178200, Sangu_0367200, Sangu_0455700, Sangu_0322300, Sangu_0374700, Sangu_0672200, Sangu_0672300, Sangu_0641500, Sangu_1145300, Sangu_1298400, Sangu_1298500, Sangu_1227000, Sangu_1642000, Sangu_1799100, Sangu_1909700, Sangu_2023600, Sangu_2263600, Sangu_2351100 |
GO:0032410 | S. angustifolium | BP | negative regulation of transporter activity | Sangu_3119200, Sangu_0322300, Sangu_0672200, Sangu_0672300, Sangu_1298400, Sangu_1298500, Sangu_1642000 |
GO:0032411 | S. angustifolium | BP | positive regulation of transporter activity | Sangu_2742700, Sangu_2983700, Sangu_2983600, Sangu_0178200, Sangu_0455700, Sangu_0374700, Sangu_1145300, Sangu_1298400, Sangu_1298500, Sangu_1642000, Sangu_1909700 |
Showing 16631 to 16640 of 100719 entries