GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0034007 | S. angustifolium | MF | S-linalool synthase activity | Sangu_0901400, Sangu_0901000, Sangu_0901300, Sangu_0901100, Sangu_0901600, Sangu_0901200, Sangu_1814700, Sangu_1814800, Sangu_2452100 |
GO:0034020 | S. angustifolium | MF | neoxanthin synthase activity | Sangu_0269700, Sangu_0269600 |
GO:0034030 | S. angustifolium | BP | ribonucleoside bisphosphate biosynthetic process | Sangu_3070900, Sangu_2525700, Sangu_2468800, Sangu_0121300, Sangu_0461100, Sangu_0882600, Sangu_0882500, Sangu_1043000, Sangu_1085800, Sangu_1085900, Sangu_1088200, Sangu_1214800, Sangu_1268900, Sangu_1804100, Sangu_1805200, Sangu_1958400, Sangu_2100400, Sangu_2234100, Sangu_2265300, Sangu_2369000 |
GO:0034031 | S. angustifolium | BP | ribonucleoside bisphosphate catabolic process | Sangu_0286800, Sangu_0882600, Sangu_2369000 |
GO:0034032 | S. angustifolium | BP | purine nucleoside bisphosphate metabolic process | Sangu_3059300, Sangu_3059200, Sangu_3062400, Sangu_3070900, Sangu_2525700, Sangu_2468800, Sangu_2973200, Sangu_0121300, Sangu_0357300, Sangu_0392500, Sangu_0461100, Sangu_0286800, Sangu_0708000, Sangu_0882600, Sangu_0882500, Sangu_1043000, Sangu_1026100, Sangu_1085800, Sangu_1085900, Sangu_1147400, Sangu_1088200, Sangu_1214800, Sangu_1268900, Sangu_1581100, Sangu_1651100, Sangu_1678800, Sangu_1678700, Sangu_1804100, Sangu_1805200, Sangu_1958400, Sangu_2100400, Sangu_2201800, Sangu_2234100, Sangu_2265300, Sangu_2369000 |
GO:0034033 | S. angustifolium | BP | purine nucleoside bisphosphate biosynthetic process | Sangu_3070900, Sangu_2525700, Sangu_2468800, Sangu_0121300, Sangu_0461100, Sangu_0882600, Sangu_0882500, Sangu_1043000, Sangu_1085800, Sangu_1085900, Sangu_1088200, Sangu_1214800, Sangu_1268900, Sangu_1804100, Sangu_1805200, Sangu_1958400, Sangu_2100400, Sangu_2234100, Sangu_2265300, Sangu_2369000 |
GO:0034034 | S. angustifolium | BP | purine nucleoside bisphosphate catabolic process | Sangu_0286800, Sangu_0882600, Sangu_2369000 |
GO:0034035 | S. angustifolium | BP | purine ribonucleoside bisphosphate metabolic process | Sangu_0121300, Sangu_2100400, Sangu_2201800 |
GO:0034036 | S. angustifolium | BP | purine ribonucleoside bisphosphate biosynthetic process | Sangu_0121300, Sangu_2100400 |
GO:0034038 | S. angustifolium | MF | deoxyhypusine synthase activity | Sangu_1420800 |
Showing 16971 to 16980 of 100719 entries