GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0042548 | S. angustifolium | BP | regulation of photosynthesis, light reaction | Sangu_2732000, Sangu_0190900, Sangu_0132400, Sangu_0137200, Sangu_0364700, Sangu_0441000, Sangu_0504600, Sangu_0983000, Sangu_1328100, Sangu_1464200, Sangu_1392400, Sangu_1530500, Sangu_1810300, Sangu_1943300, Sangu_2069900, Sangu_2289000, Sangu_2369800, Sangu_2444200, Sangu_2444100 |
GO:0042549 | S. angustifolium | BP | photosystem II stabilization | Sangu_0364700, Sangu_0441000, Sangu_1328100 |
GO:0042550 | S. angustifolium | BP | photosystem I stabilization | Sangu_0132400, Sangu_1392400 |
GO:0042552 | S. angustifolium | BP | myelination | Sangu_0160400, Sangu_0160500, Sangu_1243900, Sangu_1406300, Sangu_1521700 |
GO:0042554 | S. angustifolium | BP | superoxide anion generation | Sangu_0430000 |
GO:0042555 | S. angustifolium | CC | MCM complex | Sangu_3120100, Sangu_2896300, Sangu_2896400, Sangu_0615200, Sangu_0761300, Sangu_1362400 |
GO:0042558 | S. angustifolium | BP | pteridine-containing compound metabolic process | Sangu_3051100, Sangu_3088500, Sangu_2540600, Sangu_2735700, Sangu_2799100, Sangu_0377400, Sangu_0261000, Sangu_0436300, Sangu_0563700, Sangu_0717700, Sangu_0738800, Sangu_0807800, Sangu_0717600, Sangu_0966400, Sangu_1699200, Sangu_1933100, Sangu_1995100, Sangu_2431600, Sangu_2431700 |
GO:0042559 | S. angustifolium | BP | pteridine-containing compound biosynthetic process | Sangu_3051100, Sangu_3088500, Sangu_2540600, Sangu_2735700, Sangu_2799100, Sangu_0261000, Sangu_0436300, Sangu_0563700, Sangu_0717700, Sangu_0738800, Sangu_0807800, Sangu_0717600, Sangu_1933100, Sangu_1995100 |
GO:0042562 | S. angustifolium | MF | hormone binding | Sangu_2664300, Sangu_2856400, Sangu_0373500, Sangu_0455600, Sangu_0455500, Sangu_0403200, Sangu_0375400, Sangu_0457900, Sangu_0466500, Sangu_0374600, Sangu_0453600, Sangu_0838000, Sangu_0838100, Sangu_0738200, Sangu_0878700, Sangu_0971500, Sangu_0851700, Sangu_1126400, Sangu_1305300, Sangu_1305400, Sangu_1342700, Sangu_1569100, Sangu_1477600, Sangu_1616800, Sangu_1655900, Sangu_1828200, Sangu_1757200, Sangu_1913800, Sangu_1913700, Sangu_1913500, Sangu_1913600, Sangu_1868200, Sangu_2091800, Sangu_2404900, Sangu_2357000 |
GO:0042564 | S. angustifolium | CC | NLS-dependent protein nuclear import complex | Sangu_0621400 |
Showing 17621 to 17630 of 100719 entries