GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0045505 | S. angustifolium | MF | dynein intermediate chain binding | Sangu_0560600, Sangu_0956800, Sangu_1093000, Sangu_1763700, Sangu_1887000, Sangu_1990800, Sangu_2081900 |
GO:0045540 | S. angustifolium | BP | regulation of cholesterol biosynthetic process | Sangu_0708000, Sangu_1428100, Sangu_1887000 |
GO:0045543 | S. angustifolium | MF | gibberellin 2-beta-dioxygenase activity | Sangu_3027900, Sangu_3038900, Sangu_3039000, Sangu_3075400, Sangu_2499800, Sangu_3127300, Sangu_3168900, Sangu_3182300, Sangu_3210500, Sangu_2515700, Sangu_3236900, Sangu_3241200, Sangu_3249400, Sangu_2752700, Sangu_2811400, Sangu_2887100, Sangu_2902000, Sangu_2905600, Sangu_2917700, Sangu_0475300, Sangu_0903800, Sangu_0973800, Sangu_0866700, Sangu_1327700, Sangu_1254800, Sangu_1458700, Sangu_1594700, Sangu_1712600, Sangu_1755600, Sangu_2323100, Sangu_2455000, Sangu_2349200, Sangu_2456700, Sangu_2436000 |
GO:0045544 | S. angustifolium | MF | gibberellin 20-oxidase activity | Sangu_0128300, Sangu_0749600, Sangu_1208000, Sangu_1461000, Sangu_2149600, Sangu_2186300 |
GO:0045548 | S. angustifolium | MF | phenylalanine ammonia-lyase activity | Sangu_2947000, Sangu_1365900, Sangu_1493100, Sangu_1493000 |
GO:0045549 | S. angustifolium | MF | 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase activity | Sangu_0052100, Sangu_0036700, Sangu_0865800 |
GO:0045550 | S. angustifolium | MF | geranylgeranyl reductase activity | Sangu_2491100, Sangu_2491200, Sangu_2491000, Sangu_0048500 |
GO:0045551 | S. angustifolium | MF | cinnamyl-alcohol dehydrogenase activity | Sangu_0633000 |
GO:0045552 | S. angustifolium | MF | dihydrokaempferol 4-reductase activity | Sangu_1311800, Sangu_2199600 |
GO:0045570 | S. angustifolium | BP | regulation of imaginal disc growth | Sangu_0682000 |
Showing 18351 to 18360 of 100719 entries