GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0046546 | S. angustifolium | BP | development of primary male sexual characteristics | Sangu_0709600 |
GO:0046548 | S. angustifolium | BP | retinal rod cell development | Sangu_1098100 |
GO:0046549 | S. angustifolium | BP | retinal cone cell development | Sangu_1098100 |
GO:0046552 | S. angustifolium | BP | photoreceptor cell fate commitment | Sangu_0682000 |
GO:0046556 | S. angustifolium | MF | alpha-L-arabinofuranosidase activity | Sangu_2574900, Sangu_2575000, Sangu_2975200, Sangu_0609100, Sangu_0609000, Sangu_0818300, Sangu_1088900, Sangu_1180500, Sangu_1602200, Sangu_1602300, Sangu_1778500 |
GO:0046577 | S. angustifolium | MF | long-chain-alcohol oxidase activity | Sangu_1132600 |
GO:0046578 | S. angustifolium | BP | regulation of Ras protein signal transduction | Sangu_1323500, Sangu_1682400, Sangu_1682300, Sangu_1906000, Sangu_1906100 |
GO:0046580 | S. angustifolium | BP | negative regulation of Ras protein signal transduction | Sangu_1323500, Sangu_1682400, Sangu_1682300, Sangu_1906000, Sangu_1906100 |
GO:0046592 | S. angustifolium | MF | polyamine oxidase activity | Sangu_3024100, Sangu_3163500, Sangu_2619500, Sangu_2896600, Sangu_0194400, Sangu_1164100, Sangu_1164200 |
GO:0046593 | S. angustifolium | MF | mandelonitrile lyase activity | Sangu_2973000, Sangu_1250200, Sangu_1197300, Sangu_1249700, Sangu_1197500, Sangu_1249300, Sangu_1250300, Sangu_1249100, Sangu_1249200, Sangu_1249800, Sangu_1678400 |
Showing 18661 to 18670 of 100719 entries