GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0050805 | S. angustifolium | BP | negative regulation of synaptic transmission | Sangu_2811600, Sangu_0461500, Sangu_0377800 |
GO:0050806 | S. angustifolium | BP | positive regulation of synaptic transmission | Sangu_0464200, Sangu_0379500 |
GO:0050807 | S. angustifolium | BP | regulation of synapse organization | Sangu_2638100, Sangu_0904200, Sangu_1220100, Sangu_1472700, Sangu_1910100 |
GO:0050808 | S. angustifolium | BP | synapse organization | Sangu_3199800, Sangu_3207000, Sangu_3213200, Sangu_2533000, Sangu_2532700, Sangu_2532800, Sangu_2638100, Sangu_2775300, Sangu_2865000, Sangu_2865100, Sangu_2865200, Sangu_2864900, Sangu_2864500, Sangu_2908500, Sangu_2480800, Sangu_2480900, Sangu_0330900, Sangu_0330700, Sangu_0330800, Sangu_0983700, Sangu_1298400, Sangu_1220100, Sangu_1298500, Sangu_1374800, Sangu_1642000, Sangu_1910100, Sangu_2085300 |
GO:0050810 | S. angustifolium | BP | regulation of steroid biosynthetic process | Sangu_0141900, Sangu_0708000, Sangu_1428100, Sangu_1887000 |
GO:0050811 | S. angustifolium | MF | GABA receptor binding | Sangu_0029100, Sangu_0029000, Sangu_1459000, Sangu_1459200, Sangu_1459100, Sangu_1458900 |
GO:0050815 | S. angustifolium | MF | phosphoserine residue binding | Sangu_0894200, Sangu_2034200, Sangu_2034700, Sangu_2361000 |
GO:0050816 | S. angustifolium | MF | phosphothreonine residue binding | Sangu_2721100, Sangu_2721000, Sangu_2038400, Sangu_2038300 |
GO:0050817 | S. angustifolium | BP | coagulation | Sangu_2859700, Sangu_0498600, Sangu_0763600, Sangu_1000900, Sangu_2117700 |
GO:0050821 | S. angustifolium | BP | protein stabilization | Sangu_2721100, Sangu_2721000, Sangu_2839000, Sangu_2838800, Sangu_2838900, Sangu_2983700, Sangu_2983600, Sangu_0134200, Sangu_0134300, Sangu_0316700, Sangu_0316500, Sangu_0455700, Sangu_0374700, Sangu_0361400, Sangu_0361300, Sangu_0316600, Sangu_0583800, Sangu_0669700, Sangu_0765400, Sangu_0750200, Sangu_0801100, Sangu_0756500, Sangu_0846600, Sangu_0983700, Sangu_1145300, Sangu_1386800, Sangu_1506200, Sangu_1504900, Sangu_1521500, Sangu_1625800, Sangu_1783900, Sangu_1835900, Sangu_1942800, Sangu_1942000, Sangu_2038400, Sangu_2038300, Sangu_2183400, Sangu_2295200, Sangu_2292200, Sangu_2292800 |
Showing 19241 to 19250 of 100719 entries