GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0070283 | S. angustifolium | MF | S-adenosyl-L-methionine binding | Sangu_1754600, Sangu_1754700, Sangu_2024800 |
GO:0070286 | S. angustifolium | BP | axonemal dynein complex assembly | Sangu_3109900, Sangu_1091300, Sangu_1909300, Sangu_1961900 |
GO:0070291 | S. angustifolium | BP | N-acylethanolamine metabolic process | Sangu_0621700, Sangu_1209300 |
GO:0070296 | S. angustifolium | BP | sarcoplasmic reticulum calcium ion transport | Sangu_2983700, Sangu_2983600, Sangu_0455700, Sangu_0374700, Sangu_1145300 |
GO:0070297 | S. angustifolium | BP | regulation of phosphorelay signal transduction system | Sangu_2995000, Sangu_2995300, Sangu_2994500, Sangu_2995200, Sangu_2995100, Sangu_3138500, Sangu_2555900, Sangu_0079600, Sangu_0207500, Sangu_0431300, Sangu_0466500, Sangu_0364300, Sangu_0985600, Sangu_0949000, Sangu_0971500, Sangu_1003500, Sangu_1020700, Sangu_1137600, Sangu_1126400, Sangu_1085600, Sangu_1137700, Sangu_1366000, Sangu_1366200, Sangu_1366100, Sangu_1380100, Sangu_1492800, Sangu_1492900, Sangu_1500400, Sangu_1561200, Sangu_1616400, Sangu_1637600, Sangu_1606100, Sangu_1676500, Sangu_1827700, Sangu_1827500, Sangu_1820200, Sangu_1841600, Sangu_1958200, Sangu_1947800, Sangu_1868200, Sangu_1947900, Sangu_2099600, Sangu_2393200 |
GO:0070298 | S. angustifolium | BP | negative regulation of phosphorelay signal transduction system | Sangu_2995000, Sangu_2995300, Sangu_2994500, Sangu_2995200, Sangu_2995100, Sangu_3138500, Sangu_0079600, Sangu_0207500, Sangu_0466500, Sangu_0364300, Sangu_0985600, Sangu_0949000, Sangu_0971500, Sangu_1003500, Sangu_1020700, Sangu_1137600, Sangu_1126400, Sangu_1085600, Sangu_1137700, Sangu_1380100, Sangu_1500400, Sangu_1561200, Sangu_1616400, Sangu_1637600, Sangu_1606100, Sangu_1676500, Sangu_1827700, Sangu_1827500, Sangu_1820200, Sangu_1841600, Sangu_1958200, Sangu_1947800, Sangu_1868200, Sangu_1947900, Sangu_2393200 |
GO:0070300 | S. angustifolium | MF | phosphatidic acid binding | Sangu_3238700, Sangu_2950900, Sangu_0492300, Sangu_0647400, Sangu_0634400, Sangu_0600900, Sangu_0705500, Sangu_0735400, Sangu_0896200, Sangu_1067800, Sangu_1052700, Sangu_1945000, Sangu_2099100, Sangu_2218200, Sangu_2143100, Sangu_2218300 |
GO:0070301 | S. angustifolium | BP | cellular response to hydrogen peroxide | Sangu_2679800, Sangu_2679700, Sangu_2814700, Sangu_0043300, Sangu_0696600, Sangu_0821900, Sangu_0696400, Sangu_0822000, Sangu_0822100, Sangu_0696500, Sangu_0870800, Sangu_0917300, Sangu_1059300, Sangu_1150000, Sangu_1455000, Sangu_1598900, Sangu_1598700, Sangu_1598600, Sangu_1598800, Sangu_1639300, Sangu_1639400, Sangu_1639000, Sangu_1637600, Sangu_1639500, Sangu_1639200, Sangu_1639100, Sangu_1841600, Sangu_1895700, Sangu_2377600, Sangu_2444500, Sangu_2444600, Sangu_2377500, Sangu_2351600 |
GO:0070302 | S. angustifolium | BP | regulation of stress-activated protein kinase signaling cascade | Sangu_0717000, Sangu_0721700, Sangu_0717100, Sangu_1970800, Sangu_1970700, Sangu_1994500, Sangu_2165800, Sangu_2159200, Sangu_2159100 |
GO:0070303 | S. angustifolium | BP | negative regulation of stress-activated protein kinase signaling cascade | Sangu_0717000, Sangu_0717100, Sangu_2159200, Sangu_2159100 |
Showing 20181 to 20190 of 100719 entries