GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0070478 | S. angustifolium | BP | nuclear-transcribed mRNA catabolic process, 3'-5' exonucleolytic nonsense-mediated decay | Sangu_0400700, Sangu_0400600, Sangu_0351800, Sangu_1023400, Sangu_1023500, Sangu_1401400, Sangu_1518600 |
GO:0070481 | S. angustifolium | BP | nuclear-transcribed mRNA catabolic process, non-stop decay | Sangu_0351800 |
GO:0070482 | S. angustifolium | BP | response to oxygen levels | Sangu_2994500, Sangu_3096500, Sangu_3101600, Sangu_3138500, Sangu_3230200, Sangu_2538400, Sangu_2548700, Sangu_2556900, Sangu_2590100, Sangu_2467200, Sangu_2763100, Sangu_2779500, Sangu_2822300, Sangu_2836200, Sangu_2859500, Sangu_0123500, Sangu_0124000, Sangu_0079600, Sangu_0207500, Sangu_0072800, Sangu_0072900, Sangu_0040400, Sangu_0030400, Sangu_0171200, Sangu_0415900, Sangu_0437100, Sangu_0472400, Sangu_0344000, Sangu_0466100, Sangu_0672200, Sangu_0671700, Sangu_0672300, Sangu_0578000, Sangu_0517000, Sangu_0558600, Sangu_0826200, Sangu_0835700, Sangu_0748100, Sangu_0735400, Sangu_0678400, Sangu_0928400, Sangu_0985600, Sangu_1020700, Sangu_1137600, Sangu_1085600, Sangu_1137700, Sangu_1034500, Sangu_1210300, Sangu_1387200, Sangu_1406600, Sangu_1407400, Sangu_1338300, Sangu_1450000, Sangu_1380100, Sangu_1595300, Sangu_1559300, Sangu_1532200, Sangu_1595200, Sangu_1559600, Sangu_1522400, Sangu_1505200, Sangu_1522000, Sangu_1500400, Sangu_1561200, Sangu_1612900, Sangu_1632000, Sangu_1622000, Sangu_1613000, Sangu_1676500, Sangu_1625900, Sangu_1836000, Sangu_1765000, Sangu_1765600, Sangu_1826600, Sangu_1827500, Sangu_1764900, Sangu_1807000, Sangu_1764800, Sangu_1764700, Sangu_1849700, Sangu_1948300, Sangu_1890300, Sangu_1958200, Sangu_2097600, Sangu_2076800, Sangu_2097500, Sangu_1991800, Sangu_2105500, Sangu_2104300, Sangu_2189200, Sangu_2284400, Sangu_2341100, Sangu_2284500, Sangu_2284600, Sangu_2441200, Sangu_2372700, Sangu_2353400, Sangu_2362600 |
GO:0070483 | S. angustifolium | BP | detection of hypoxia | Sangu_0123500, Sangu_0171200, Sangu_2104300 |
GO:0070484 | S. angustifolium | BP | dehydro-D-arabinono-1,4-lactone metabolic process | Sangu_0622900 |
GO:0070485 | S. angustifolium | BP | dehydro-D-arabinono-1,4-lactone biosynthetic process | Sangu_0622900 |
GO:0070491 | S. angustifolium | MF | DNA-binding transcription factor binding | Sangu_3199800, Sangu_3207000, Sangu_3213200, Sangu_2533000, Sangu_2532700, Sangu_2532800, Sangu_2775300, Sangu_2865000, Sangu_2865100, Sangu_2865200, Sangu_2864900, Sangu_2864500, Sangu_2908500, Sangu_2480800, Sangu_2480900, Sangu_0475200, Sangu_0388400, Sangu_0330900, Sangu_0388500, Sangu_0330700, Sangu_0330800, Sangu_0388300, Sangu_1374800, Sangu_1884100, Sangu_2085300 |
GO:0070492 | S. angustifolium | MF | oligosaccharide binding | Sangu_0506500, Sangu_0793300, Sangu_1579100, Sangu_1579000, Sangu_1798600 |
GO:0070498 | S. angustifolium | BP | interleukin-1-mediated signaling pathway | Sangu_0259700 |
GO:0070507 | S. angustifolium | BP | regulation of microtubule cytoskeleton organization | Sangu_3176400, Sangu_2839000, Sangu_2838800, Sangu_2838900, Sangu_0224200, Sangu_0361400, Sangu_0361300, Sangu_0790200, Sangu_0724100, Sangu_0773900, Sangu_0790300, Sangu_1003000, Sangu_1322500, Sangu_1198200, Sangu_2128900, Sangu_2128800 |
Showing 20221 to 20230 of 100719 entries