GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0071900 | S. angustifolium | BP | regulation of protein serine/threonine kinase activity | Sangu_3070100, Sangu_3106800, Sangu_3106700, Sangu_2513600, Sangu_2513700, Sangu_2698800, Sangu_2735600, Sangu_2755400, Sangu_2820400, Sangu_2820500, Sangu_2926500, Sangu_0090800, Sangu_0154700, Sangu_0436900, Sangu_0260900, Sangu_0256000, Sangu_0564300, Sangu_0634400, Sangu_0521400, Sangu_0521300, Sangu_0639400, Sangu_0794800, Sangu_0838800, Sangu_0947200, Sangu_1110700, Sangu_1020700, Sangu_1055000, Sangu_1099300, Sangu_1063900, Sangu_1110800, Sangu_1251700, Sangu_1260400, Sangu_1271000, Sangu_1260500, Sangu_1205500, Sangu_1426300, Sangu_1332500, Sangu_1423100, Sangu_1332600, Sangu_1471300, Sangu_1721400, Sangu_1809000, Sangu_1977500, Sangu_1968300, Sangu_1943800, Sangu_1955900, Sangu_1955800, Sangu_2050300, Sangu_1999000, Sangu_1994500, Sangu_2120400, Sangu_2269500, Sangu_2269600, Sangu_2308600, Sangu_2266000, Sangu_2265900, Sangu_2422700, Sangu_2394700 |
GO:0071901 | S. angustifolium | BP | negative regulation of protein serine/threonine kinase activity | Sangu_3106800, Sangu_3106700, Sangu_2698800, Sangu_2820400, Sangu_2820500, Sangu_2926500, Sangu_0436900, Sangu_0634400, Sangu_0521400, Sangu_0521300, Sangu_0639400, Sangu_1063900, Sangu_1260400, Sangu_1271000, Sangu_1260500, Sangu_1809000, Sangu_1943800, Sangu_2266000, Sangu_2265900, Sangu_2422700 |
GO:0071902 | S. angustifolium | BP | positive regulation of protein serine/threonine kinase activity | Sangu_3070100, Sangu_2735600, Sangu_2755400, Sangu_0090800, Sangu_0154700, Sangu_0260900, Sangu_0256000, Sangu_0564300, Sangu_0947200, Sangu_1110700, Sangu_1020700, Sangu_1055000, Sangu_1099300, Sangu_1110800, Sangu_1251700, Sangu_1205500, Sangu_1332500, Sangu_1423100, Sangu_1332600, Sangu_1471300, Sangu_1721400, Sangu_1977500, Sangu_1968300, Sangu_1955900, Sangu_1955800, Sangu_2050300, Sangu_1999000, Sangu_1994500, Sangu_2120400, Sangu_2269500, Sangu_2269600, Sangu_2308600, Sangu_2394700 |
GO:0071907 | S. angustifolium | BP | determination of digestive tract left/right asymmetry | Sangu_3109900, Sangu_0555800, Sangu_1909300 |
GO:0071908 | S. angustifolium | BP | determination of intestine left/right asymmetry | Sangu_0555800 |
GO:0071909 | S. angustifolium | BP | determination of stomach left/right asymmetry | Sangu_0555800 |
GO:0071910 | S. angustifolium | BP | determination of liver left/right asymmetry | Sangu_3109900, Sangu_0555800, Sangu_1909300 |
GO:0071917 | S. angustifolium | MF | triose-phosphate transmembrane transporter activity | Sangu_2861800, Sangu_0238000, Sangu_0554700, Sangu_0886300, Sangu_0942800, Sangu_1442700, Sangu_1791000, Sangu_2002400, Sangu_2398800 |
GO:0071918 | S. angustifolium | BP | urea transmembrane transport | Sangu_3096200, Sangu_0099700, Sangu_0320600, Sangu_0295000, Sangu_2064500, Sangu_2179600 |
GO:0071920 | S. angustifolium | CC | cleavage body | Sangu_2433500 |
Showing 20591 to 20600 of 100719 entries