GO | Species | Type | Function | Genes |
---|---|---|---|---|
GO:0090070 | S. angustifolium | BP | positive regulation of ribosome biogenesis | Sangu_0212500, Sangu_0341700, Sangu_0712200, Sangu_1090600, Sangu_1949500 |
GO:0090071 | S. angustifolium | BP | negative regulation of ribosome biogenesis | Sangu_2949600, Sangu_0526600 |
GO:0090079 | S. angustifolium | MF | translation regulator activity, nucleic acid binding | Sangu_0231700, Sangu_0805600, Sangu_1186600 |
GO:0090083 | S. angustifolium | BP | regulation of inclusion body assembly | Sangu_1428500 |
GO:0090084 | S. angustifolium | BP | negative regulation of inclusion body assembly | Sangu_1428500 |
GO:0090087 | S. angustifolium | BP | regulation of peptide transport | Sangu_2992400, Sangu_2992300, Sangu_3062700, Sangu_3069400, Sangu_2608900, Sangu_2688700, Sangu_2691100, Sangu_2721100, Sangu_2721000, Sangu_2742800, Sangu_2803200, Sangu_2822300, Sangu_2870300, Sangu_2871800, Sangu_0197600, Sangu_0077400, Sangu_0146000, Sangu_0145900, Sangu_0076400, Sangu_0197500, Sangu_0036600, Sangu_0475200, Sangu_0311600, Sangu_0374000, Sangu_0386200, Sangu_0455200, Sangu_0254500, Sangu_0299800, Sangu_0540500, Sangu_0540600, Sangu_0729800, Sangu_0838000, Sangu_0766100, Sangu_0816100, Sangu_0681400, Sangu_0838100, Sangu_0940200, Sangu_0943200, Sangu_1298400, Sangu_1193900, Sangu_1298500, Sangu_1352700, Sangu_1344300, Sangu_1409700, Sangu_1409600, Sangu_1569800, Sangu_1563800, Sangu_1526100, Sangu_1526400, Sangu_1526500, Sangu_1569100, Sangu_1525800, Sangu_1525900, Sangu_1526600, Sangu_1514700, Sangu_1526200, Sangu_1526000, Sangu_1508600, Sangu_1538800, Sangu_1642000, Sangu_1658000, Sangu_1632000, Sangu_1676300, Sangu_1960500, Sangu_1899500, Sangu_1887000, Sangu_2055600, Sangu_2038400, Sangu_2038300, Sangu_2081900, Sangu_2201700, Sangu_2190000, Sangu_2201600, Sangu_2313700, Sangu_2351900, Sangu_2425100, Sangu_2400600, Sangu_2400500, Sangu_2368000 |
GO:0090090 | S. angustifolium | BP | negative regulation of canonical Wnt signaling pathway | Sangu_2497900, Sangu_0629300, Sangu_0555800, Sangu_1560500, Sangu_1746900, Sangu_2248900 |
GO:0090092 | S. angustifolium | BP | regulation of transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway | Sangu_2638100, Sangu_0106100, Sangu_0338200, Sangu_0269100, Sangu_0338300, Sangu_0705400, Sangu_1220100, Sangu_1259200, Sangu_1824200, Sangu_1910100, Sangu_2107900, Sangu_2074100, Sangu_2143000, Sangu_2124400, Sangu_2275100 |
GO:0090097 | S. angustifolium | BP | regulation of BMP signaling pathway | Sangu_2638100, Sangu_0705400, Sangu_1220100, Sangu_1910100, Sangu_2143000 |
GO:0090098 | S. angustifolium | BP | positive regulation of BMP signaling pathway | Sangu_0705400, Sangu_2143000 |
Showing 20881 to 20890 of 100719 entries