| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0001680 | S. schinzianum | BP | tRNA 3'-terminal CCA addition | Ssc080010.1, Ssc260510.1, Ssc477820.1, Ssc251290.1 |
| GO:0001682 | S. schinzianum | BP | tRNA 5'-leader removal | Ssc086090.1, Ssc096940.1, Ssc130930.1, Ssc128140.1, Ssc201310.1, Ssc234720.1, Ssc005600.1, Ssc312970.1, Ssc266100.1, Ssc339780.1, Ssc342560.1 |
| GO:0001691 | S. schinzianum | MF | pseudophosphatase activity | Ssc062500.1, Ssc332610.1, Ssc410610.1, Ssc417280.1 |
| GO:0001700 | S. schinzianum | BP | embryonic development via the syncytial blastoderm | Ssc404760.1, Ssc146050.1 |
| GO:0001701 | S. schinzianum | BP | in utero embryonic development | Ssc526980.1, Ssc531260.1, Ssc089350.1, Ssc089490.1, Ssc093050.1, Ssc078710.1, Ssc096630.1, Ssc074170.1, Ssc046680.1, Ssc050440.1, Ssc135950.1, Ssc122170.1, Ssc176350.1, Ssc001660.1, Ssc006690.1, Ssc010350.1, Ssc003410.1, Ssc002060.1, Ssc012690.1, Ssc017980.1, Ssc019580.1, Ssc425980.1, Ssc145150.1, Ssc506400.1, Ssc501980.1, Ssc211670.1, Ssc246370.1, Ssc243110.1, Ssc338580.1, Ssc350300.1, Ssc338690.1, Ssc352640.1, Ssc189030.1, Ssc462360.1 |
| GO:0001704 | S. schinzianum | BP | formation of primary germ layer | Ssc176350.1, Ssc067410.1, Ssc362940.1, Ssc258910.1, Ssc492590.1, Ssc481890.1, Ssc445130.1, Ssc424090.1, Ssc328280.1, Ssc506400.1, Ssc501980.1, Ssc311890.1, Ssc211670.1, Ssc276210.1, Ssc275540.1, Ssc185090.1, Ssc462360.1 |
| GO:0001706 | S. schinzianum | BP | endoderm formation | Ssc176350.1, Ssc067410.1, Ssc362940.1, Ssc258910.1, Ssc492590.1, Ssc481890.1, Ssc445130.1, Ssc424090.1, Ssc328280.1, Ssc506400.1, Ssc501980.1, Ssc311890.1, Ssc211670.1, Ssc276210.1, Ssc275540.1, Ssc185090.1, Ssc462360.1 |
| GO:0001708 | S. schinzianum | BP | cell fate specification | Ssc526300.1, Ssc530850.1, Ssc517430.1, Ssc520460.1, Ssc531550.1, Ssc524400.1, Ssc074650.1, Ssc075610.1, Ssc091130.1, Ssc082870.1, Ssc090960.1, Ssc099010.1, Ssc088420.1, Ssc088630.1, Ssc088600.1, Ssc051470.1, Ssc050460.1, Ssc032430.1, Ssc040560.1, Ssc051070.1, Ssc130170.1, Ssc130170.2, Ssc127140.1, Ssc131100.1, Ssc136260.1, Ssc114220.1, Ssc116030.1, Ssc118370.1, Ssc123880.1, Ssc124310.1, Ssc127490.1, Ssc128040.1, Ssc128360.1, Ssc134180.1, Ssc135200.1, Ssc135510.1, Ssc136370.1, Ssc138380.1, Ssc139110.1, Ssc139940.1, Ssc127740.1, Ssc119710.1, Ssc131060.1, Ssc136640.1, Ssc141310.1, Ssc303100.1, Ssc160500.1, Ssc174770.1, Ssc162790.1, Ssc167180.1, Ssc170300.1, Ssc172670.1, Ssc167050.1, Ssc070230.1, Ssc060080.1, Ssc067620.1, Ssc059250.1, Ssc355860.1, Ssc397480.1, Ssc393040.1, Ssc404760.1, Ssc390680.1, Ssc100890.1, Ssc105240.1, Ssc108560.1, Ssc109060.1, Ssc113270.1, Ssc286900.1, Ssc013970.1, Ssc002330.1, Ssc004830.1, Ssc004980.1, Ssc006170.1, Ssc009910.1, Ssc010910.1, Ssc011760.1, Ssc013630.1, Ssc014620.1, Ssc015900.1, Ssc015970.1, Ssc001230.1, Ssc001480.1, Ssc007660.1, Ssc009550.1, Ssc010100.1, Ssc011330.1, Ssc011350.1, Ssc027360.1, Ssc449770.1, Ssc454320.1, Ssc325420.1, Ssc335640.1, Ssc330730.1, Ssc150000.1, Ssc146050.1, Ssc500980.1, Ssc321500.1, Ssc311860.1, Ssc314340.1, Ssc412190.1, Ssc205860.1, Ssc212870.1, Ssc220270.1, Ssc223910.1, Ssc207050.1, Ssc221940.1, Ssc217600.1, Ssc208600.1, Ssc216920.1, Ssc269920.1, Ssc274130.1, Ssc276780.1, Ssc247850.1, Ssc250410.1, Ssc252150.1, Ssc351010.1, Ssc350930.1, Ssc351160.1, Ssc465930.1 |
| GO:0001709 | S. schinzianum | BP | cell fate determination | Ssc117190.1, Ssc305760.1, Ssc176080.1, Ssc166870.1, Ssc169080.1, Ssc404250.1, Ssc398540.1, Ssc384010.1, Ssc142670.1, Ssc150130.1, Ssc504270.1, Ssc320940.1, Ssc321880.1, Ssc215120.1, Ssc207980.1, Ssc271040.1, Ssc465170.1, Ssc113470.1, Ssc113420.1, Ssc113460.1, Ssc113430.1, Ssc113440.1, Ssc113450.1, Ssc113480.1 |
| GO:0001711 | S. schinzianum | BP | endodermal cell fate commitment | Ssc176350.1, Ssc506400.1, Ssc501980.1, Ssc211670.1, Ssc462360.1 |
Showing 34401 to 34410 of 100719 entries