| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0001750 | S. schinzianum | CC | photoreceptor outer segment | Ssc297870.1 |
| GO:0001751 | S. schinzianum | BP | compound eye photoreceptor cell differentiation | Ssc297870.1, Ssc404760.1, Ssc146050.1 |
| GO:0001752 | S. schinzianum | BP | compound eye photoreceptor fate commitment | Ssc404760.1, Ssc146050.1 |
| GO:0001754 | S. schinzianum | BP | eye photoreceptor cell differentiation | Ssc297870.1, Ssc298080.1, Ssc404760.1, Ssc390020.1, Ssc146050.1 |
| GO:0001756 | S. schinzianum | BP | somitogenesis | Ssc089350.1, Ssc089490.1, Ssc093050.1, Ssc078710.1, Ssc096630.1, Ssc074170.1, Ssc135950.1, Ssc122170.1, Ssc198300.1, Ssc238890.1 |
| GO:0001763 | S. schinzianum | BP | morphogenesis of a branching structure | Ssc514580.1, Ssc517330.1, Ssc097400.1, Ssc096520.1, Ssc036750.1, Ssc056360.1, Ssc034170.1, Ssc045810.1, Ssc132680.1, Ssc168300.1, Ssc060240.1, Ssc058340.1, Ssc394570.1, Ssc396790.1, Ssc199740.1, Ssc197440.1, Ssc197900.1, Ssc259560.1, Ssc387790.1, Ssc225690.1, Ssc227350.1, Ssc231760.1, Ssc106280.1, Ssc286220.1, Ssc279880.1, Ssc279160.1, Ssc490140.1, Ssc495390.1, Ssc497380.1, Ssc011700.1, Ssc013390.1, Ssc024790.1, Ssc026400.1, Ssc018130.1, Ssc422810.1, Ssc435570.1, Ssc326200.1, Ssc323380.1, Ssc481390.1, Ssc150140.1, Ssc318770.1, Ssc311770.1, Ssc315040.1, Ssc417930.1, Ssc410790.1, Ssc223610.1, Ssc270940.1, Ssc276030.1, Ssc274140.1, Ssc250510.1, Ssc247500.1, Ssc242500.1, Ssc354350.1, Ssc178770.1, Ssc184360.1 |
| GO:0001775 | S. schinzianum | BP | cell activation | Ssc514410.1, Ssc046400.1, Ssc177860.1, Ssc159290.1, Ssc060580.1, Ssc355730.1, Ssc365080.1, Ssc201830.1, Ssc204230.1, Ssc257500.1, Ssc234560.1, Ssc230260.1, Ssc288310.1, Ssc488990.1, Ssc484170.1, Ssc488940.1, Ssc015330.1, Ssc011010.1, Ssc020180.1, Ssc028050.1, Ssc023670.1, Ssc452280.1, Ssc334440.1, Ssc326540.1, Ssc478310.1, Ssc505740.1, Ssc211140.1, Ssc221330.1, Ssc241650.1, Ssc246490.1, Ssc247390.1, Ssc350960.1, Ssc342160.1 |
| GO:0001776 | S. schinzianum | BP | leukocyte homeostasis | Ssc177860.1, Ssc221330.1 |
| GO:0001786 | S. schinzianum | MF | phosphatidylserine binding | Ssc511330.1, Ssc052730.1, Ssc286570.1, Ssc486140.1 |
| GO:0001789 | S. schinzianum | BP | sphingosine-1-phosphate receptor signaling pathway | Ssc101820.1, Ssc421900.1 |
Showing 34421 to 34430 of 100719 entries