| GO | Species | Type | Function | Genes | 
|---|---|---|---|---|
| GO:0005034 | S. schinzianum | MF | osmosensor activity | Ssc530450.1, Ssc052850.1, Ssc012550.1, Ssc007820.1, Ssc021360.1, Ssc023370.1, Ssc019960.1, Ssc240130.1, Ssc241500.1, Ssc245930.1, Ssc241760.1, Ssc240470.1, Ssc240550.1, Ssc240390.1, Ssc338750.1, Ssc353840.1 | 
| GO:0005047 | S. schinzianum | MF | signal recognition particle binding | Ssc079070.1, Ssc079070.2, Ssc093690.1, Ssc113800.1, Ssc117820.1, Ssc069250.1, Ssc359310.1, Ssc456210.1, Ssc332270.1 | 
| GO:0005048 | S. schinzianum | MF | signal sequence binding | Ssc534010.1, Ssc086590.1, Ssc079170.1, Ssc085220.1, Ssc099310.1, Ssc091810.1, Ssc052940.1, Ssc134480.1, Ssc115900.1, Ssc134830.1, Ssc133790.1, Ssc120260.1, Ssc302720.1, Ssc301880.1, Ssc305810.1, Ssc174700.1, Ssc067640.1, Ssc062250.1, Ssc064000.1, Ssc369200.1, Ssc371710.1, Ssc359460.1, Ssc375410.1, Ssc356020.1, Ssc375290.1, Ssc355750.1, Ssc397550.1, Ssc377330.1, Ssc384960.1, Ssc387050.1, Ssc108790.1, Ssc285870.1, Ssc288550.1, Ssc492270.1, Ssc488320.1, Ssc490230.1, Ssc494440.1, Ssc497520.1, Ssc486280.1, Ssc490060.1, Ssc491510.1, Ssc493080.1, Ssc493130.1, Ssc494130.1, Ssc495650.1, Ssc496250.1, Ssc009230.1, Ssc008900.1, Ssc020320.1, Ssc455850.1, Ssc446030.1, Ssc457110.1, Ssc448800.1, Ssc442790.1, Ssc437300.1, Ssc426450.1, Ssc333780.1, Ssc325710.1, Ssc326060.1, Ssc324270.1, Ssc338100.1, Ssc333970.1, Ssc147920.1, Ssc313980.1, Ssc416510.1, Ssc219160.1, Ssc269610.1, Ssc244920.1, Ssc351470.1, Ssc349140.1, Ssc191340.1 | 
| GO:0005049 | S. schinzianum | MF | nuclear export signal receptor activity | Ssc533910.1, Ssc511440.1, Ssc514960.1, Ssc034250.1, Ssc049970.1, Ssc046690.1, Ssc397240.1, Ssc427830.1, Ssc149680.1, Ssc319940.1, Ssc277620.1, Ssc189700.1 | 
| GO:0005052 | S. schinzianum | MF | peroxisome matrix targeting signal-1 binding | Ssc174700.1, Ssc219160.1 | 
| GO:0005078 | S. schinzianum | MF | MAP-kinase scaffold activity | Ssc534220.1, Ssc040050.1, Ssc427300.1, Ssc190670.1 | 
| GO:0005085 | S. schinzianum | MF | guanyl-nucleotide exchange factor activity | Ssc517130.1, Ssc513140.1, Ssc521400.1, Ssc522920.1, Ssc526930.1, Ssc527010.1, Ssc527530.1, Ssc516840.1, Ssc520350.1, Ssc096670.1, Ssc079990.1, Ssc099470.1, Ssc030710.1, Ssc037110.1, Ssc053080.1, Ssc042740.1, Ssc048760.1, Ssc051310.1, Ssc035710.1, Ssc041120.1, Ssc046060.1, Ssc050410.1, Ssc037510.1, Ssc038300.1, Ssc047630.1, Ssc129330.1, Ssc140370.1, Ssc135470.1, Ssc301060.1, Ssc298770.1, Ssc069500.1, Ssc362560.1, Ssc363910.1, Ssc368490.1, Ssc373620.1, Ssc375230.1, Ssc409370.1, Ssc397540.1, Ssc408570.1, Ssc394390.1, Ssc399250.1, Ssc400670.1, Ssc199320.1, Ssc203850.1, Ssc200230.1, Ssc259650.1, Ssc379180.1, Ssc376000.1, Ssc229240.1, Ssc231970.1, Ssc102680.1, Ssc287580.1, Ssc280940.1, Ssc278910.1, Ssc284300.1, Ssc490500.1, Ssc489350.1, Ssc495220.1, Ssc494770.1, Ssc010390.1, Ssc007510.1, Ssc013490.1, Ssc019550.1, Ssc017400.1, Ssc017240.1, Ssc437410.1, Ssc448050.1, Ssc438250.1, Ssc453090.1, Ssc446050.1, Ssc446050.2, Ssc440780.1, Ssc423160.1, Ssc337670.1, Ssc480960.1, Ssc157750.1, Ssc151980.1, Ssc146730.1, Ssc318320.1, Ssc315090.1, Ssc318430.1, Ssc321970.1, Ssc313010.1, Ssc315600.1, Ssc315900.1, Ssc317750.1, Ssc322510.1, Ssc322870.1, Ssc413530.1, Ssc265930.1, Ssc270810.1, Ssc274870.1, Ssc273690.1, Ssc271270.1, Ssc245450.1, Ssc239820.1, Ssc342020.1, Ssc338700.1, Ssc179010.1 | 
| GO:0005086 | S. schinzianum | MF | guanyl-nucleotide exchange factor activity | Ssc516840.1, Ssc050410.1, Ssc301060.1, Ssc298770.1, Ssc362560.1, Ssc373620.1, Ssc375230.1, Ssc408570.1, Ssc394390.1, Ssc399250.1, Ssc400670.1, Ssc199320.1, Ssc203850.1, Ssc200230.1, Ssc259650.1, Ssc379180.1, Ssc376000.1, Ssc229240.1, Ssc231970.1, Ssc013490.1, Ssc437410.1, Ssc448050.1, Ssc438250.1, Ssc440780.1, Ssc480960.1, Ssc146730.1, Ssc318320.1, Ssc315090.1, Ssc313010.1, Ssc315600.1, Ssc315900.1, Ssc317750.1, Ssc322510.1, Ssc322870.1, Ssc265930.1, Ssc273690.1, Ssc271270.1, Ssc338700.1 | 
| GO:0005088 | S. schinzianum | MF | guanyl-nucleotide exchange factor activity | Ssc513140.1, Ssc521400.1, Ssc522920.1, Ssc526930.1, Ssc527010.1, Ssc527530.1, Ssc520350.1, Ssc030710.1, Ssc037110.1, Ssc053080.1, Ssc042740.1, Ssc048760.1, Ssc051310.1, Ssc035710.1, Ssc041120.1, Ssc046060.1, Ssc037510.1, Ssc038300.1, Ssc363910.1, Ssc368490.1, Ssc409370.1, Ssc397540.1, Ssc200230.1, Ssc259650.1, Ssc231970.1, Ssc102680.1, Ssc280940.1, Ssc284300.1, Ssc490500.1, Ssc489350.1, Ssc010390.1, Ssc007510.1, Ssc019550.1, Ssc017400.1, Ssc017240.1, Ssc453090.1, Ssc446050.1, Ssc446050.2, Ssc423160.1, Ssc480960.1, Ssc157750.1, Ssc151980.1, Ssc318320.1, Ssc315090.1, Ssc318430.1, Ssc413530.1, Ssc274870.1, Ssc271270.1, Ssc245450.1, Ssc239820.1, Ssc342020.1, Ssc179010.1 | 
| GO:0005089 | S. schinzianum | MF | guanyl-nucleotide exchange factor activity | Ssc513140.1, Ssc521400.1, Ssc522920.1, Ssc526930.1, Ssc527010.1, Ssc527530.1, Ssc520350.1, Ssc030710.1, Ssc037110.1, Ssc053080.1, Ssc042740.1, Ssc048760.1, Ssc051310.1, Ssc035710.1, Ssc041120.1, Ssc046060.1, Ssc037510.1, Ssc038300.1, Ssc368490.1, Ssc409370.1, Ssc102680.1, Ssc284300.1, Ssc490500.1, Ssc010390.1, Ssc007510.1, Ssc019550.1, Ssc017400.1, Ssc017240.1, Ssc453090.1, Ssc423160.1, Ssc157750.1, Ssc318430.1, Ssc413530.1, Ssc274870.1, Ssc245450.1, Ssc239820.1, Ssc342020.1, Ssc179010.1 | 
Showing 35141 to 35150 of 100719 entries