| GO | Species | Type | Function | Genes | 
|---|---|---|---|---|
| GO:0005274 | S. schinzianum | MF | allantoin:proton symporter activity | Ssc518400.1, Ssc533160.1, Ssc039950.1, Ssc058720.1, Ssc354830.1, Ssc358020.1, Ssc371380.1, Ssc452690.1, Ssc449860.1, Ssc450640.1, Ssc440520.1, Ssc441730.1, Ssc453500.1, Ssc455050.1, Ssc455680.1, Ssc456700.1, Ssc439390.1, Ssc443870.1, Ssc456070.1, Ssc450170.1, Ssc451920.1, Ssc452620.1 | 
| GO:0005275 | S. schinzianum | MF | amine transmembrane transporter activity | Ssc532570.1, Ssc039110.1, Ssc110130.1, Ssc419460.1 | 
| GO:0005287 | S. schinzianum | MF | high-affinity basic amino acid transmembrane transporter activity | Ssc524520.1, Ssc034000.1 | 
| GO:0005289 | S. schinzianum | MF | high-affinity L-arginine transmembrane transporter activity | Ssc524520.1, Ssc034000.1 | 
| GO:0005290 | S. schinzianum | MF | L-histidine transmembrane transporter activity | Ssc524520.1, Ssc034000.1, Ssc217110.1 | 
| GO:0005292 | S. schinzianum | MF | high-affinity lysine transmembrane transporter activity | Ssc524520.1, Ssc034000.1 | 
| GO:0005310 | S. schinzianum | MF | dicarboxylic acid transmembrane transporter activity | Ssc533380.1, Ssc515790.1, Ssc525680.1, Ssc526200.1, Ssc536470.1, Ssc515290.1, Ssc085720.1, Ssc094220.1, Ssc096980.1, Ssc086390.1, Ssc097840.1, Ssc095980.1, Ssc044150.1, Ssc039180.1, Ssc036260.1, Ssc136450.1, Ssc122870.1, Ssc134590.1, Ssc129590.1, Ssc122020.1, Ssc131140.1, Ssc305210.1, Ssc169790.1, Ssc169790.2, Ssc408990.1, Ssc203970.1, Ssc200620.1, Ssc101720.1, Ssc282840.1, Ssc286860.1, Ssc290850.1, Ssc280730.1, Ssc486630.1, Ssc481980.1, Ssc497250.1, Ssc491460.1, Ssc482330.1, Ssc495180.1, Ssc011320.1, Ssc009110.1, Ssc028780.1, Ssc027550.1, Ssc149330.1, Ssc150560.1, Ssc143040.1, Ssc315580.1, Ssc411410.1, Ssc411540.1, Ssc222530.1, Ssc273480.1, Ssc274150.1, Ssc274370.1, Ssc276850.1, Ssc244190.1, Ssc339430.1 | 
| GO:0005313 | S. schinzianum | MF | L-glutamate transmembrane transporter activity | Ssc282840.1, Ssc486630.1, Ssc481980.1, Ssc497250.1, Ssc491460.1 | 
| GO:0005315 | S. schinzianum | MF | inorganic phosphate transmembrane transporter activity | Ssc097260.1, Ssc085370.1, Ssc120090.1, Ssc134280.1, Ssc138610.1, Ssc130280.1, Ssc167450.1, Ssc111050.1, Ssc002910.1, Ssc008280.1, Ssc027890.1, Ssc018480.1, Ssc502850.1, Ssc410860.1, Ssc207820.1, Ssc249900.1, Ssc252640.1, Ssc338860.1, Ssc341520.1, Ssc341930.1, Ssc343190.1, Ssc344240.1, Ssc345440.1, Ssc345900.1, Ssc350180.1, Ssc350980.1, Ssc351630.1, Ssc352520.1, Ssc352710.1, Ssc354040.1, Ssc354150.1, Ssc345180.1, Ssc458510.1 | 
| GO:0005319 | S. schinzianum | MF | lipid transporter activity | Ssc518040.1, Ssc523100.1, Ssc073360.1, Ssc077180.1, Ssc099330.1, Ssc037440.1, Ssc039080.1, Ssc046640.1, Ssc121810.1, Ssc120920.1, Ssc131880.1, Ssc302860.1, Ssc309980.1, Ssc166560.1, Ssc167090.1, Ssc177020.1, Ssc177510.1, Ssc173490.1, Ssc066210.1, Ssc070450.1, Ssc058480.1, Ssc071470.1, Ssc357480.1, Ssc364670.1, Ssc371780.1, Ssc363980.1, Ssc371170.1, Ssc360770.1, Ssc361910.1, Ssc358600.1, Ssc407170.1, Ssc195240.1, Ssc263230.1, Ssc385600.1, Ssc376550.1, Ssc225440.1, Ssc110460.1, Ssc111480.1, Ssc285700.1, Ssc291300.1, Ssc491370.1, Ssc488400.1, Ssc014930.1, Ssc450070.1, Ssc436810.1, Ssc446880.1, Ssc455030.1, Ssc452920.1, Ssc455500.1, Ssc432080.1, Ssc427540.1, Ssc330030.1, Ssc337240.1, Ssc334630.1, Ssc323750.1, Ssc475900.1, Ssc151260.1, Ssc412850.1, Ssc414130.1, Ssc417210.1, Ssc206030.1, Ssc189960.1, Ssc180670.1, Ssc181650.1 | 
Showing 35181 to 35190 of 100719 entries