| GO | Species | Type | Function | Genes | 
|---|---|---|---|---|
| GO:0005353 | S. schinzianum | MF | fructose transmembrane transporter activity | Ssc323260.1, Ssc266200.1 | 
| GO:0005354 | S. schinzianum | MF | galactose transmembrane transporter activity | Ssc361750.1, Ssc358140.1, Ssc384590.1, Ssc025470.1, Ssc026520.1, Ssc443100.1, Ssc240740.1, Ssc245520.1 | 
| GO:0005355 | S. schinzianum | MF | glucose transmembrane transporter activity | Ssc511990.1, Ssc530680.1, Ssc100540.1, Ssc091020.1, Ssc038380.1, Ssc054210.1, Ssc138420.1, Ssc297840.1, Ssc309020.1, Ssc296090.1, Ssc309330.1, Ssc296110.1, Ssc175440.1, Ssc165320.1, Ssc167110.1, Ssc361750.1, Ssc358140.1, Ssc196220.1, Ssc197680.1, Ssc257980.1, Ssc259480.1, Ssc384590.1, Ssc380280.1, Ssc385140.1, Ssc229330.1, Ssc230450.1, Ssc281180.1, Ssc292380.1, Ssc283900.1, Ssc286110.1, Ssc495810.1, Ssc483530.1, Ssc498030.1, Ssc484510.1, Ssc025470.1, Ssc026520.1, Ssc443100.1, Ssc481550.1, Ssc470130.1, Ssc499220.1, Ssc507330.1, Ssc509470.1, Ssc323260.1, Ssc210250.1, Ssc216430.1, Ssc266200.1, Ssc248930.1, Ssc251520.1, Ssc240740.1, Ssc245520.1, Ssc464840.1 | 
| GO:0005363 | S. schinzianum | MF | maltose transmembrane transporter activity | Ssc197490.1, Ssc264940.1, Ssc234180.1, Ssc472340.1 | 
| GO:0005365 | S. schinzianum | MF | myo-inositol transmembrane transporter activity | Ssc175440.1, Ssc361750.1, Ssc358140.1, Ssc403020.1, Ssc384590.1, Ssc025470.1, Ssc026520.1, Ssc443100.1, Ssc142150.1, Ssc150250.1, Ssc156140.1, Ssc216430.1, Ssc240740.1, Ssc245520.1 | 
| GO:0005366 | S. schinzianum | MF | myo-inositol:proton symporter activity | Ssc175440.1, Ssc403020.1, Ssc142150.1, Ssc150250.1, Ssc156140.1, Ssc216430.1 | 
| GO:0005372 | S. schinzianum | MF | water transmembrane transporter activity | Ssc532570.1, Ssc515310.1, Ssc080650.1, Ssc091170.1, Ssc088580.1, Ssc081080.1, Ssc080880.1, Ssc057180.1, Ssc039110.1, Ssc133540.1, Ssc140770.1, Ssc123740.1, Ssc118320.1, Ssc125300.1, Ssc303250.1, Ssc305770.1, Ssc304500.1, Ssc170940.1, Ssc063340.1, Ssc395410.1, Ssc406330.1, Ssc379650.1, Ssc384860.1, Ssc392060.1, Ssc110130.1, Ssc109990.1, Ssc111370.1, Ssc292870.1, Ssc278110.1, Ssc489230.1, Ssc489900.1, Ssc025200.1, Ssc433990.1, Ssc327870.1, Ssc327260.1, Ssc142540.1, Ssc143270.1, Ssc146580.1, Ssc147260.1, Ssc148770.1, Ssc157760.1, Ssc142390.1, Ssc503130.1, Ssc320020.1, Ssc321010.1, Ssc314920.1, Ssc316850.1, Ssc419460.1, Ssc418570.1, Ssc216340.1, Ssc266690.1, Ssc271110.1, Ssc272330.1, Ssc239770.1, Ssc249330.1, Ssc190860.1, Ssc469290.1 | 
| GO:0005375 | S. schinzianum | MF | copper ion transmembrane transporter activity | Ssc104410.1, Ssc418160.1 | 
| GO:0005381 | S. schinzianum | MF | iron ion transmembrane transporter activity | Ssc536200.1, Ssc085250.1, Ssc053470.1, Ssc116940.1, Ssc066910.1, Ssc371270.1, Ssc195640.1, Ssc225110.1, Ssc104700.1, Ssc006160.1, Ssc334320.1, Ssc505030.1, Ssc319900.1, Ssc415680.1, Ssc274910.1, Ssc349840.1 | 
| GO:0005384 | S. schinzianum | MF | manganese ion transmembrane transporter activity | Ssc536200.1, Ssc053470.1, Ssc072990.1, Ssc066910.1, Ssc371270.1, Ssc406980.1, Ssc198820.1, Ssc198430.1, Ssc230390.1, Ssc225260.1, Ssc226190.1, Ssc229340.1, Ssc231290.1, Ssc232800.1, Ssc234860.1, Ssc235550.1, Ssc434700.1, Ssc324390.1, Ssc334320.1, Ssc152880.1, Ssc319900.1, Ssc274910.1, Ssc247220.1 | 
Showing 35201 to 35210 of 100719 entries