| GO | Species | Type | Function | Genes | 
|---|---|---|---|---|
| GO:0006111 | S. schinzianum | BP | regulation of gluconeogenesis | Ssc363620.1, Ssc440430.1, Ssc440680.1, Ssc450480.1 | 
| GO:0006112 | S. schinzianum | BP | energy reserve metabolic process | Ssc529660.1, Ssc532200.1, Ssc513540.1, Ssc089320.1, Ssc098660.1, Ssc040750.1, Ssc048180.1, Ssc040100.1, Ssc129500.1, Ssc130660.1, Ssc309040.1, Ssc300690.1, Ssc065760.1, Ssc067750.1, Ssc365600.1, Ssc356720.1, Ssc374530.1, Ssc397650.1, Ssc396510.1, Ssc408470.1, Ssc402850.1, Ssc204230.1, Ssc196440.1, Ssc202280.1, Ssc254590.1, Ssc261750.1, Ssc265130.1, Ssc256560.1, Ssc378190.1, Ssc230260.1, Ssc228440.1, Ssc228590.1, Ssc291390.1, Ssc287440.1, Ssc281370.1, Ssc293560.1, Ssc487460.1, Ssc493670.1, Ssc001240.1, Ssc014250.1, Ssc002680.1, Ssc002930.1, Ssc003360.1, Ssc004110.1, Ssc008710.1, Ssc010200.1, Ssc024400.1, Ssc025010.1, Ssc440240.1, Ssc436980.1, Ssc334470.1, Ssc333710.1, Ssc470630.1, Ssc477390.1, Ssc475720.1, Ssc145170.1, Ssc146220.1, Ssc149370.1, Ssc144790.1, Ssc156250.1, Ssc321680.1, Ssc411120.1, Ssc273670.1, Ssc240010.1, Ssc241610.1, Ssc242250.1, Ssc246060.1, Ssc344670.1, Ssc351120.1, Ssc338930.1, Ssc340000.1, Ssc345040.1, Ssc346040.1, Ssc348550.1, Ssc349680.1, Ssc350200.1, Ssc352340.1, Ssc354300.1, Ssc354690.1 | 
| GO:0006113 | S. schinzianum | BP | fermentation | Ssc505610.1, Ssc459140.1 | 
| GO:0006114 | S. schinzianum | BP | glycerol biosynthetic process | Ssc398340.1, Ssc152380.1 | 
| GO:0006116 | S. schinzianum | BP | NADH oxidation | Ssc177470.1, Ssc398810.1, Ssc153150.1, Ssc510670.1, Ssc498560.1, Ssc499040.1, Ssc498800.1, Ssc503370.1, Ssc506030.1, Ssc506270.1, Ssc505610.1, Ssc322100.1, Ssc213180.1, Ssc276610.1, Ssc463300.1, Ssc466900.1, Ssc468150.1, Ssc459700.1, Ssc465270.1, Ssc466120.1, Ssc460900.1, Ssc462430.1, Ssc466090.1, Ssc466460.1, Ssc466490.1, Ssc458740.1, Ssc462390.1, Ssc459140.1 | 
| GO:0006119 | S. schinzianum | BP | oxidative phosphorylation | Ssc519550.1, Ssc513080.1, Ssc512350.1, Ssc512890.1, Ssc526770.1, Ssc524630.1, Ssc533650.1, Ssc088040.1, Ssc041190.1, Ssc045190.1, Ssc041970.1, Ssc041970.2, Ssc052480.1, Ssc037780.1, Ssc047060.1, Ssc041630.1, Ssc141300.1, Ssc310590.1, Ssc304770.1, Ssc305390.1, Ssc177470.1, Ssc373530.1, Ssc401000.1, Ssc289910.1, Ssc289750.1, Ssc291240.1, Ssc284980.1, Ssc486910.1, Ssc487480.1, Ssc486300.1, Ssc487990.1, Ssc442700.1, Ssc427390.1, Ssc433800.1, Ssc432110.1, Ssc157490.1, Ssc510670.1, Ssc498560.1, Ssc499040.1, Ssc498800.1, Ssc503370.1, Ssc506030.1, Ssc506270.1, Ssc311570.1, Ssc316710.1, Ssc317100.1, Ssc318730.1, Ssc213180.1, Ssc187440.1, Ssc186890.1, Ssc463300.1, Ssc466900.1, Ssc468150.1, Ssc459700.1, Ssc465270.1, Ssc466120.1, Ssc460900.1, Ssc462430.1, Ssc466090.1, Ssc466460.1, Ssc466490.1, Ssc458740.1, Ssc462390.1, Ssc141700.1, Ssc178340.1 | 
| GO:0006120 | S. schinzianum | BP | mitochondrial electron transport, NADH to ubiquinone | Ssc088040.1, Ssc141300.1, Ssc401000.1, Ssc157490.1, Ssc311570.1, Ssc316710.1, Ssc317100.1, Ssc318730.1 | 
| GO:0006121 | S. schinzianum | BP | mitochondrial electron transport, succinate to ubiquinone | Ssc519550.1, Ssc512350.1, Ssc526770.1, Ssc533650.1, Ssc041190.1, Ssc041970.1, Ssc041970.2, Ssc052480.1, Ssc047060.1, Ssc289910.1, Ssc284980.1, Ssc486910.1, Ssc487990.1, Ssc432110.1, Ssc187440.1 | 
| GO:0006122 | S. schinzianum | BP | mitochondrial electron transport, ubiquinol to cytochrome c | Ssc513080.1, Ssc524630.1, Ssc045190.1, Ssc041630.1, Ssc310590.1, Ssc373530.1, Ssc289750.1, Ssc486300.1, Ssc442700.1, Ssc427390.1, Ssc433800.1, Ssc186890.1 | 
| GO:0006123 | S. schinzianum | BP | mitochondrial electron transport, cytochrome c to oxygen | Ssc512890.1, Ssc037780.1, Ssc310590.1, Ssc373530.1, Ssc291240.1, Ssc487480.1, Ssc442700.1, Ssc427390.1 | 
Showing 35491 to 35500 of 100719 entries