| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0034033 | S. schinzianum | BP | purine nucleoside bisphosphate biosynthetic process | Ssc533410.1, Ssc075170.1, Ssc091760.1, Ssc096950.1, Ssc050190.1, Ssc140050.1, Ssc138180.1, Ssc116630.1, Ssc301510.1, Ssc303120.1, Ssc308740.1, Ssc164340.1, Ssc169840.1, Ssc064380.1, Ssc063610.1, Ssc355080.1, Ssc356880.1, Ssc200980.1, Ssc253430.1, Ssc264250.1, Ssc257810.1, Ssc257840.1, Ssc385420.1, Ssc377990.1, Ssc385880.1, Ssc235770.1, Ssc284490.1, Ssc282450.1, Ssc291760.1, Ssc294350.1, Ssc483150.1, Ssc484850.1, Ssc452260.1, Ssc441290.1, Ssc432200.1, Ssc332160.1, Ssc334350.1, Ssc480470.1, Ssc469850.1, Ssc473850.1, Ssc476230.1, Ssc481350.1, Ssc510630.1, Ssc502370.1, Ssc214870.1, Ssc218780.1, Ssc186400.1, Ssc457320.1, Ssc462190.1 |
| GO:0034034 | S. schinzianum | BP | purine nucleoside bisphosphate catabolic process | Ssc075650.1, Ssc137840.1, Ssc169840.1, Ssc510630.1, Ssc502370.1, Ssc214870.1, Ssc457320.1, Ssc462190.1 |
| GO:0034035 | S. schinzianum | BP | purine ribonucleoside bisphosphate metabolic process | Ssc533410.1, Ssc050190.1, Ssc432200.1, Ssc319200.1, Ssc268810.1, Ssc186400.1 |
| GO:0034036 | S. schinzianum | BP | purine ribonucleoside bisphosphate biosynthetic process | Ssc533410.1, Ssc050190.1, Ssc432200.1, Ssc186400.1 |
| GO:0034038 | S. schinzianum | MF | deoxyhypusine synthase activity | Ssc015310.1, Ssc344190.1 |
| GO:0034045 | S. schinzianum | CC | phagophore assembly site membrane | Ssc514080.1, Ssc055880.1, Ssc401190.1, Ssc396510.1, Ssc408470.1, Ssc024400.1, Ssc023030.1, Ssc150990.1, Ssc146220.1, Ssc149370.1, Ssc144790.1, Ssc240010.1, Ssc250940.1 |
| GO:0034046 | S. schinzianum | MF | poly(G) binding | Ssc091300.1, Ssc094150.1, Ssc075000.1, Ssc082640.1, Ssc119390.1, Ssc136100.1, Ssc257190.1, Ssc471180.1 |
| GO:0034050 | S. schinzianum | BP | programmed cell death induced by symbiont | Ssc529950.1, Ssc531940.1, Ssc533110.1, Ssc091430.1, Ssc099870.1, Ssc086660.1, Ssc089820.1, Ssc091690.1, Ssc096410.1, Ssc049010.1, Ssc041160.1, Ssc056510.1, Ssc133180.1, Ssc116650.1, Ssc123480.1, Ssc130270.1, Ssc121500.1, Ssc115160.1, Ssc135540.1, Ssc132000.1, Ssc307430.1, Ssc308670.1, Ssc307030.1, Ssc294640.1, Ssc298400.1, Ssc307310.1, Ssc297900.1, Ssc163580.1, Ssc159530.1, Ssc161140.1, Ssc165660.1, Ssc163450.1, Ssc359950.1, Ssc374540.1, Ssc394010.1, Ssc396820.1, Ssc408280.1, Ssc195520.1, Ssc205090.1, Ssc200900.1, Ssc380020.1, Ssc385970.1, Ssc388750.1, Ssc391400.1, Ssc377940.1, Ssc380940.1, Ssc391420.1, Ssc232430.1, Ssc233250.1, Ssc102860.1, Ssc286440.1, Ssc290110.1, Ssc283790.1, Ssc293690.1, Ssc285920.1, Ssc483330.1, Ssc492840.1, Ssc021090.1, Ssc023240.1, Ssc018960.1, Ssc022800.1, Ssc029610.1, Ssc436940.1, Ssc445720.1, Ssc427410.1, Ssc426520.1, Ssc424240.1, Ssc149950.1, Ssc506510.1, Ssc313490.1, Ssc312570.1, Ssc415350.1, Ssc418150.1, Ssc212940.1, Ssc216660.1, Ssc207490.1, Ssc220970.1, Ssc272780.1, Ssc272180.1, Ssc250300.1, Ssc251950.1, Ssc240000.1, Ssc244070.1, Ssc351500.1, Ssc341590.1, Ssc349080.1, Ssc185940.1, Ssc191640.1, Ssc187620.1, Ssc468280.1, Ssc467220.1, Ssc462000.1 |
| GO:0034051 | S. schinzianum | BP | negative regulation of plant-type hypersensitive response | Ssc512490.1, Ssc074690.1, Ssc076630.1, Ssc077040.1, Ssc078340.1, Ssc088020.1, Ssc091830.1, Ssc092710.1, Ssc093710.1, Ssc093820.1, Ssc089820.1, Ssc096410.1, Ssc051700.1, Ssc116440.1, Ssc123220.1, Ssc132880.1, Ssc134810.1, Ssc135750.1, Ssc130270.1, Ssc132000.1 |
| GO:0034052 | S. schinzianum | BP | positive regulation of plant-type hypersensitive response | Ssc168740.1, Ssc283790.1, Ssc293690.1, Ssc285920.1, Ssc483330.1, Ssc507510.1, Ssc317590.1, Ssc214410.1, Ssc273070.1, Ssc457810.1 |
Showing 39741 to 39750 of 100719 entries