GO

GOSpeciesTypeFunctionGenes
GO:0046078S. schinzianumBPdUMP metabolic processSsc203620.1, Ssc260950.1, Ssc226230.1, Ssc478990.1
GO:0046080S. schinzianumBPdUTP metabolic processSsc203620.1, Ssc260950.1, Ssc226230.1, Ssc478990.1
GO:0046081S. schinzianumBPdUTP catabolic processSsc203620.1, Ssc260950.1, Ssc226230.1, Ssc478990.1
GO:0046083S. schinzianumBPadenine metabolic processSsc534250.1, Ssc036980.1, Ssc426370.1, Ssc188790.1
GO:0046084S. schinzianumBPadenine biosynthetic processSsc534250.1, Ssc036980.1, Ssc426370.1, Ssc188790.1
GO:0046085S. schinzianumBPadenosine metabolic processSsc164950.1, Ssc285230.1, Ssc490150.1, Ssc013870.1, Ssc028100.1, Ssc221190.1, Ssc242140.1, Ssc341630.1, Ssc338470.1, Ssc349720.1, Ssc348150.1
GO:0046086S. schinzianumBPadenosine biosynthetic processSsc013870.1, Ssc028100.1, Ssc242140.1, Ssc341630.1, Ssc338470.1, Ssc349720.1, Ssc348150.1
GO:0046087S. schinzianumBPcytidine metabolic processSsc001290.1, Ssc499200.1, Ssc347570.1, Ssc457960.1
GO:0046102S. schinzianumBPinosine metabolic processSsc164950.1, Ssc204530.1, Ssc224890.1, Ssc221190.1
GO:0046103S. schinzianumBPinosine biosynthetic processSsc164950.1, Ssc221190.1

Showing 41281 to 41290 of 100719 entries