| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0050804 | S. schinzianum | BP | modulation of chemical synaptic transmission | Ssc523080.1, Ssc536100.1, Ssc074370.1, Ssc081720.1, Ssc089550.1, Ssc100230.1, Ssc075800.1, Ssc080130.1, Ssc079280.1, Ssc085180.1, Ssc099900.1, Ssc034860.1, Ssc051800.1, Ssc050470.1, Ssc052300.1, Ssc052540.1, Ssc125210.1, Ssc134910.1, Ssc125560.1, Ssc126030.1, Ssc128730.1, Ssc136200.1, Ssc132710.1, Ssc133600.1, Ssc132450.1, Ssc140020.1, Ssc134470.1, Ssc119080.1, Ssc121700.1, Ssc132660.1, Ssc136180.1, Ssc135960.1, Ssc123410.1, Ssc296760.1, Ssc385050.1, Ssc111670.1, Ssc018660.1, Ssc509780.1, Ssc410840.1, Ssc247080.1, Ssc466480.1, Ssc141840.1, Ssc141860.1, Ssc141890.1, Ssc141980.1, Ssc141780.3, Ssc141780.4, Ssc141870.1, Ssc141940.1, Ssc141740.1, Ssc141820.1, Ssc141970.1, Ssc141760.1, Ssc141850.1, Ssc141920.1, Ssc141800.1, Ssc141960.1 |
| GO:0050805 | S. schinzianum | BP | negative regulation of synaptic transmission | Ssc081720.1, Ssc089550.1, Ssc100230.1, Ssc079280.1, Ssc085180.1, Ssc099900.1, Ssc134910.1, Ssc125560.1, Ssc126030.1, Ssc128730.1, Ssc136200.1, Ssc132710.1, Ssc133600.1, Ssc132450.1, Ssc140020.1, Ssc135960.1, Ssc123410.1, Ssc141840.1, Ssc141860.1, Ssc141890.1, Ssc141980.1, Ssc141780.3, Ssc141780.4, Ssc141870.1, Ssc141940.1, Ssc141740.1, Ssc141820.1, Ssc141970.1, Ssc141760.1, Ssc141850.1, Ssc141920.1, Ssc141800.1, Ssc141960.1 |
| GO:0050806 | S. schinzianum | BP | positive regulation of synaptic transmission | Ssc074370.1, Ssc080130.1, Ssc125210.1, Ssc119080.1, Ssc121700.1, Ssc132660.1, Ssc136180.1 |
| GO:0050807 | S. schinzianum | BP | regulation of synapse organization | Ssc195240.1, Ssc263230.1, Ssc291300.1, Ssc491370.1, Ssc028160.1, Ssc248010.1, Ssc000060.1 |
| GO:0050808 | S. schinzianum | BP | synapse organization | Ssc094590.1, Ssc076880.1, Ssc098200.1, Ssc073910.1, Ssc076590.1, Ssc138820.1, Ssc128890.1, Ssc132570.1, Ssc129360.1, Ssc121100.1, Ssc129780.1, Ssc297870.1, Ssc177860.1, Ssc060410.1, Ssc069140.1, Ssc195240.1, Ssc263230.1, Ssc389380.1, Ssc380650.1, Ssc108320.1, Ssc289550.1, Ssc291300.1, Ssc287200.1, Ssc491370.1, Ssc482200.1, Ssc004850.1, Ssc008380.1, Ssc422960.1, Ssc423100.1, Ssc428040.1, Ssc501770.1, Ssc320450.1, Ssc317080.1, Ssc313720.1, Ssc320810.1, Ssc312880.1, Ssc411460.1, Ssc221330.1, Ssc248360.1, Ssc242970.1, Ssc341690.1, Ssc345450.1, Ssc351070.1, Ssc339090.1, Ssc181530.1, Ssc468940.1, Ssc457940.1, Ssc467780.1, Ssc467780.2 |
| GO:0050810 | S. schinzianum | BP | regulation of steroid biosynthetic process | Ssc527390.1, Ssc399750.1, Ssc001390.1, Ssc143480.1, Ssc344160.1 |
| GO:0050811 | S. schinzianum | MF | GABA receptor binding | Ssc516840.1, Ssc050410.1, Ssc013490.1, Ssc338700.1 |
| GO:0050815 | S. schinzianum | MF | phosphoserine residue binding | Ssc176350.1, Ssc433630.1, Ssc431560.1, Ssc431230.1, Ssc434940.1, Ssc422900.1, Ssc430190.1, Ssc425320.1, Ssc433110.1, Ssc422490.1, Ssc506400.1, Ssc501980.1, Ssc211670.1, Ssc178950.1, Ssc190000.1, Ssc179130.1, Ssc183130.1, Ssc188350.1, Ssc189760.1, Ssc178390.1, Ssc180240.1, Ssc178870.1, Ssc181400.1, Ssc181760.1, Ssc186420.1, Ssc187180.1, Ssc187240.1, Ssc189650.1, Ssc191910.1, Ssc184600.1, Ssc188840.1, Ssc185420.1, Ssc187010.1, Ssc187150.1, Ssc179870.1, Ssc188310.1, Ssc186440.1, Ssc462360.1 |
| GO:0050816 | S. schinzianum | MF | phosphothreonine residue binding | Ssc523970.1, Ssc532950.1, Ssc527770.1, Ssc046030.1, Ssc426030.1, Ssc434810.1, Ssc181520.1, Ssc186580.1, Ssc182130.1 |
| GO:0050817 | S. schinzianum | BP | coagulation | Ssc159290.1, Ssc361190.1, Ssc393080.1, Ssc441610.1, Ssc154600.1, Ssc505740.1, Ssc311190.1, Ssc211140.1, Ssc271470.1 |
Showing 42021 to 42030 of 100719 entries