| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:2001024 | S. schinzianum | BP | negative regulation of response to drug | Ssc065060.1, Ssc103150.1, Ssc113200.1, Ssc023960.1, Ssc016440.1, Ssc330430.1, Ssc419680.1, Ssc419840.1, Ssc243830.1, Ssc242030.1 |
| GO:2001025 | S. schinzianum | BP | positive regulation of response to drug | Ssc099870.1, Ssc086660.1, Ssc116650.1, Ssc123480.1, Ssc297770.1, Ssc301120.1, Ssc381890.1, Ssc385010.1 |
| GO:2001038 | S. schinzianum | BP | regulation of cellular response to drug | Ssc532970.1, Ssc099870.1, Ssc086660.1, Ssc052870.1, Ssc116650.1, Ssc123480.1, Ssc297770.1, Ssc307420.1, Ssc301120.1, Ssc166760.1, Ssc168740.1, Ssc065060.1, Ssc407890.1, Ssc404120.1, Ssc381890.1, Ssc381230.1, Ssc385010.1, Ssc103150.1, Ssc113200.1, Ssc289960.1, Ssc289540.1, Ssc483440.1, Ssc007010.1, Ssc023960.1, Ssc016440.1, Ssc029400.1, Ssc028300.1, Ssc453410.1, Ssc425900.1, Ssc426270.1, Ssc330430.1, Ssc477640.1, Ssc149750.1, Ssc148410.1, Ssc507510.1, Ssc322800.1, Ssc419680.1, Ssc419840.1, Ssc214410.1, Ssc221340.1, Ssc272900.1, Ssc275780.1, Ssc243830.1, Ssc242030.1, Ssc249990.1, Ssc242590.1, Ssc342840.1, Ssc192130.1, Ssc457810.1 |
| GO:2001039 | S. schinzianum | BP | negative regulation of cellular response to drug | Ssc065060.1, Ssc103150.1, Ssc113200.1, Ssc023960.1, Ssc016440.1, Ssc330430.1, Ssc419680.1, Ssc419840.1, Ssc243830.1, Ssc242030.1 |
| GO:2001040 | S. schinzianum | BP | positive regulation of cellular response to drug | Ssc099870.1, Ssc086660.1, Ssc116650.1, Ssc123480.1, Ssc297770.1, Ssc301120.1, Ssc381890.1, Ssc385010.1 |
| GO:2001056 | S. schinzianum | BP | positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity | Ssc114370.1, Ssc172390.1, Ssc160380.1, Ssc177860.1, Ssc292500.1, Ssc434420.1, Ssc500760.1, Ssc508170.1, Ssc221330.1, Ssc212230.1, Ssc223780.1, Ssc181460.1, Ssc460910.1, Ssc460910.2, Ssc465530.1 |
| GO:2001057 | S. schinzianum | BP | reactive nitrogen species metabolic process | Ssc532920.1, Ssc090810.1, Ssc031330.1, Ssc126110.1, Ssc141260.1, Ssc127810.1, Ssc300660.1, Ssc058080.1, Ssc408170.1, Ssc258830.1, Ssc106610.1, Ssc110040.1, Ssc493330.1, Ssc333310.1, Ssc480270.1, Ssc150690.1, Ssc153170.1, Ssc320340.1, Ssc312280.2, Ssc319130.1, Ssc410300.1, Ssc276520.1 |
| GO:2001066 | S. schinzianum | MF | amylopectin binding | Ssc070900.1, Ssc072830.1, Ssc061650.1, Ssc064050.1, Ssc070440.1, Ssc057890.1, Ssc059810.1, Ssc064510.1, Ssc375020.1, Ssc441990.1, Ssc331600.1, Ssc314800.1, Ssc268670.1 |
| GO:2001069 | S. schinzianum | MF | glycogen binding | Ssc291390.1, Ssc493670.1 |
| GO:2001070 | S. schinzianum | MF | starch binding | Ssc522890.1, Ssc050840.1, Ssc070900.1, Ssc072830.1, Ssc061650.1, Ssc064050.1, Ssc070440.1, Ssc057890.1, Ssc059810.1, Ssc064510.1, Ssc375020.1, Ssc441990.1, Ssc331600.1, Ssc312620.1, Ssc274550.1 |
Showing 45271 to 45280 of 100719 entries