| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0002752 | S. angolense | BP | cell surface pattern recognition receptor signaling pathway | Sango_2496900 |
| GO:0002757 | S. angolense | BP | immune response-activating signal transduction | Sango_2778500, Sango_0075400, Sango_0050500, Sango_0332000, Sango_0567800, Sango_0754100, Sango_1023500, Sango_1326200, Sango_1466500, Sango_1811000, Sango_2068500, Sango_2200300, Sango_2453600, Sango_2453700, Sango_2412600, Sango_2387700, Sango_2496900 |
| GO:0002758 | S. angolense | BP | innate immune response-activating signal transduction | Sango_2778500, Sango_0075400, Sango_0567800, Sango_0754100, Sango_1023500, Sango_1326200, Sango_1466500, Sango_2068500, Sango_2453600, Sango_2453700, Sango_2387700, Sango_2496900 |
| GO:0002761 | S. angolense | BP | regulation of myeloid leukocyte differentiation | Sango_0030800, Sango_0236700, Sango_0030900, Sango_0031000, Sango_1729400, Sango_1729100, Sango_1729200 |
| GO:0002762 | S. angolense | BP | negative regulation of myeloid leukocyte differentiation | Sango_0030800, Sango_0030900, Sango_0031000, Sango_1729400, Sango_1729100, Sango_1729200 |
| GO:0002763 | S. angolense | BP | positive regulation of myeloid leukocyte differentiation | Sango_0236700 |
| GO:0002764 | S. angolense | BP | immune response-regulating signaling pathway | Sango_2778500, Sango_0075400, Sango_0050500, Sango_0332000, Sango_0567800, Sango_0754100, Sango_1023500, Sango_1326200, Sango_1466500, Sango_1829000, Sango_1811000, Sango_2068500, Sango_2200300, Sango_2453600, Sango_2453700, Sango_2412600, Sango_2387700, Sango_2496900 |
| GO:0002768 | S. angolense | BP | immune response-regulating cell surface receptor signaling pathway | Sango_0050500, Sango_0332000, Sango_1811000, Sango_2200300, Sango_2412600, Sango_2496900 |
| GO:0002790 | S. angolense | BP | peptide secretion | Sango_0488800, Sango_0465700, Sango_0488700, Sango_0684000, Sango_0955100, Sango_0951600, Sango_1109900, Sango_1718100, Sango_2143800, Sango_2412600, Sango_2351600, Sango_2683200 |
| GO:0002791 | S. angolense | BP | regulation of peptide secretion | Sango_2884700, Sango_2989100, Sango_0193900, Sango_0038600, Sango_0128400, Sango_0462200, Sango_0657500, Sango_0657300, Sango_0657400, Sango_0808200, Sango_0708500, Sango_0808100, Sango_1175400, Sango_1519800, Sango_1519900, Sango_1459300, Sango_1451500, Sango_1678800, Sango_1702200, Sango_1861000, Sango_2046800, Sango_1965000, Sango_1965100, Sango_1964800, Sango_1964700, Sango_1977500, Sango_1952300, Sango_1980600, Sango_1964500, Sango_1964600, Sango_1964900, Sango_2270100, Sango_2626000, Sango_2625900 |
Showing 45911 to 45920 of 100719 entries