| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0003857 | S. angolense | MF | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase activity | Sango_1945300, Sango_2449900 |
| GO:0003858 | S. angolense | MF | 3-hydroxybutyrate dehydrogenase activity | Sango_0339000 |
| GO:0003860 | S. angolense | MF | 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase activity | Sango_1549300, Sango_1549000 |
| GO:0003861 | S. angolense | MF | 3-isopropylmalate dehydratase activity | Sango_2288200 |
| GO:0003864 | S. angolense | MF | 3-methyl-2-oxobutanoate hydroxymethyltransferase activity | Sango_0217500 |
| GO:0003865 | S. angolense | MF | 3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase activity | Sango_0763100, Sango_0885100, Sango_0885300, Sango_0884400, Sango_1451900, Sango_2146100 |
| GO:0003866 | S. angolense | MF | 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase activity | Sango_0200800 |
| GO:0003867 | S. angolense | MF | 4-aminobutyrate transaminase activity | Sango_1266500 |
| GO:0003871 | S. angolense | MF | 5-methyltetrahydropteroyltriglutamate-homocysteine S-methyltransferase activity | Sango_0418000 |
| GO:0003872 | S. angolense | MF | 6-phosphofructokinase activity | Sango_0244400, Sango_0624500, Sango_1225900, Sango_1355900, Sango_1869300, Sango_1952700, Sango_2215800, Sango_2641700 |
Showing 46021 to 46030 of 100719 entries