| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0005289 | S. angolense | MF | high-affinity L-arginine transmembrane transporter activity | Sango_0129200, Sango_1679900 |
| GO:0005290 | S. angolense | MF | L-histidine transmembrane transporter activity | Sango_0129200, Sango_1389100, Sango_1679900 |
| GO:0005292 | S. angolense | MF | high-affinity lysine transmembrane transporter activity | Sango_0129200, Sango_1679900 |
| GO:0005310 | S. angolense | MF | dicarboxylic acid transmembrane transporter activity | Sango_2881100, Sango_2881000, Sango_0226100, Sango_0245100, Sango_0421300, Sango_0320800, Sango_0421200, Sango_0407800, Sango_0493300, Sango_0293400, Sango_0492700, Sango_0786700, Sango_0742100, Sango_1104500, Sango_1361000, Sango_1361100, Sango_1495900, Sango_1868000, Sango_1868200, Sango_1868100, Sango_1871900, Sango_1867900, Sango_1871800, Sango_2099100, Sango_2259300, Sango_2371100 |
| GO:0005313 | S. angolense | MF | L-glutamate transmembrane transporter activity | Sango_1104500, Sango_1871900, Sango_1871800, Sango_2099100, Sango_2371100 |
| GO:0005315 | S. angolense | MF | inorganic phosphate transmembrane transporter activity | Sango_2869900, Sango_2912900, Sango_0395000, Sango_0349100, Sango_0303400, Sango_1135300, Sango_1325200, Sango_1275600, Sango_1451600, Sango_1556800, Sango_1932000, Sango_2006900, Sango_2420500 |
| GO:0005319 | S. angolense | MF | lipid transporter activity | Sango_0110300, Sango_0242200, Sango_0110200, Sango_0242300, Sango_0122600, Sango_0329300, Sango_0434500, Sango_0302500, Sango_0490400, Sango_0534800, Sango_0607100, Sango_0850600, Sango_0973000, Sango_0892000, Sango_1081800, Sango_1095100, Sango_1083200, Sango_1081900, Sango_1425500, Sango_1432600, Sango_1438800, Sango_1650200, Sango_1664900, Sango_1834500, Sango_1769600, Sango_2026200, Sango_2124200, Sango_2285900, Sango_2215000, Sango_2379400, Sango_2362200, Sango_2626200 |
| GO:0005326 | S. angolense | MF | neurotransmitter transmembrane transporter activity | Sango_1104500, Sango_1314600, Sango_1513800, Sango_1871900, Sango_1871800, Sango_2099100, Sango_2371100 |
| GO:0005337 | S. angolense | MF | nucleoside transmembrane transporter activity | Sango_0983300, Sango_1184600, Sango_1680300, Sango_1680200, Sango_2535000 |
| GO:0005338 | S. angolense | MF | nucleotide-sugar transmembrane transporter activity | Sango_0140900, Sango_0240100, Sango_0458600, Sango_0328600, Sango_0345800, Sango_0430600, Sango_0412900, Sango_0679100, Sango_1035500, Sango_1084100, Sango_1215300, Sango_1215400, Sango_1701600, Sango_1884200, Sango_2171800, Sango_2239400, Sango_2304700 |
Showing 46511 to 46520 of 100719 entries