| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0006419 | S. angolense | BP | alanyl-tRNA aminoacylation | Sango_0746100, Sango_0874400, Sango_2451100 |
| GO:0006420 | S. angolense | BP | arginyl-tRNA aminoacylation | Sango_1533100, Sango_2142700 |
| GO:0006421 | S. angolense | BP | asparaginyl-tRNA aminoacylation | Sango_2294900 |
| GO:0006423 | S. angolense | BP | cysteinyl-tRNA aminoacylation | Sango_0035300, Sango_0035200, Sango_1855900, Sango_2201000 |
| GO:0006424 | S. angolense | BP | glutamyl-tRNA aminoacylation | Sango_0870700, Sango_0947600 |
| GO:0006425 | S. angolense | BP | glutaminyl-tRNA aminoacylation | Sango_0760000 |
| GO:0006426 | S. angolense | BP | glycyl-tRNA aminoacylation | Sango_0190300, Sango_0190200, Sango_0190100 |
| GO:0006427 | S. angolense | BP | histidyl-tRNA aminoacylation | Sango_0844900 |
| GO:0006428 | S. angolense | BP | isoleucyl-tRNA aminoacylation | Sango_0328800 |
| GO:0006429 | S. angolense | BP | leucyl-tRNA aminoacylation | Sango_0760000, Sango_1363800 |
Showing 46961 to 46970 of 100719 entries