| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0006614 | S. angolense | BP | SRP-dependent cotranslational protein targeting to membrane | Sango_0128500, Sango_1485100, Sango_1679600, Sango_1912600, Sango_2275800 |
| GO:0006616 | S. angolense | BP | SRP-dependent cotranslational protein targeting to membrane, translocation | Sango_2275800 |
| GO:0006617 | S. angolense | BP | SRP-dependent cotranslational protein targeting to membrane, signal sequence recognition | Sango_2275800 |
| GO:0006620 | S. angolense | BP | post-translational protein targeting to endoplasmic reticulum membrane | Sango_0408200, Sango_0321600, Sango_1402700, Sango_1305300, Sango_1485100, Sango_2585100, Sango_2563200 |
| GO:0006621 | S. angolense | BP | protein retention in ER lumen | Sango_1369300, Sango_2540800 |
| GO:0006622 | S. angolense | BP | protein targeting to lysosome | Sango_0529900, Sango_0760000, Sango_0900600, Sango_2375800 |
| GO:0006623 | S. angolense | BP | protein targeting to vacuole | Sango_2788800, Sango_2837600, Sango_0055500, Sango_0222900, Sango_0165500, Sango_0425000, Sango_0354200, Sango_0331000, Sango_0529900, Sango_0522800, Sango_0548500, Sango_0686700, Sango_0760000, Sango_0900600, Sango_0958800, Sango_0972100, Sango_0916600, Sango_1043600, Sango_0968500, Sango_1197800, Sango_1226400, Sango_1307600, Sango_1491500, Sango_1487400, Sango_1750700, Sango_1599200, Sango_2000700, Sango_1951300, Sango_1982800, Sango_1951200, Sango_1977500, Sango_2000900, Sango_2000800, Sango_1985500, Sango_2258600, Sango_2214400, Sango_2258700, Sango_2258100, Sango_2375800, Sango_2440800, Sango_2583200, Sango_2669000 |
| GO:0006624 | S. angolense | BP | vacuolar protein processing | Sango_2861000, Sango_1141300, Sango_1289600, Sango_1289500 |
| GO:0006625 | S. angolense | BP | protein targeting to peroxisome | Sango_0127600, Sango_0184800, Sango_0455400, Sango_0285100, Sango_0345600, Sango_0676500, Sango_0560300, Sango_0676600, Sango_0762100, Sango_0762300, Sango_1224100, Sango_1147700, Sango_1153300, Sango_1153200, Sango_1281300, Sango_1345900, Sango_1398800, Sango_2165700, Sango_2207200, Sango_2271500, Sango_2222100, Sango_2222200, Sango_2543900 |
| GO:0006626 | S. angolense | BP | protein targeting to mitochondrion | Sango_0073800, Sango_0184800, Sango_0142900, Sango_0122000, Sango_0463300, Sango_0339200, Sango_0311500, Sango_0545600, Sango_0517400, Sango_0609800, Sango_1050000, Sango_0928100, Sango_0873600, Sango_1095300, Sango_1197200, Sango_1337000, Sango_1302100, Sango_1332000, Sango_1577300, Sango_1664300, Sango_1666200, Sango_1757500, Sango_1950900, Sango_1973200, Sango_2148800, Sango_2217100, Sango_2349100, Sango_2416700, Sango_2564700, Sango_2561600 |
Showing 47081 to 47090 of 100719 entries