| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0006769 | S. angolense | BP | nicotinamide metabolic process | Sango_0246500 |
| GO:0006771 | S. angolense | BP | riboflavin metabolic process | Sango_0211400, Sango_0466300, Sango_0518300, Sango_0925600, Sango_0925500, Sango_1187500, Sango_2265700, Sango_2470300, Sango_2472400 |
| GO:0006772 | S. angolense | BP | thiamine metabolic process | Sango_0283100, Sango_0610500, Sango_1373400, Sango_1407100, Sango_1323600, Sango_2456700, Sango_2561200, Sango_2538600, Sango_2520400 |
| GO:0006775 | S. angolense | BP | fat-soluble vitamin metabolic process | Sango_0183600, Sango_0300000, Sango_0828000, Sango_0926700, Sango_0926400, Sango_1311100, Sango_1471000, Sango_1603600, Sango_2038200, Sango_2221500, Sango_2221700, Sango_2683800 |
| GO:0006777 | S. angolense | BP | Mo-molybdopterin cofactor biosynthetic process | Sango_0173400, Sango_0342200, Sango_1588200 |
| GO:0006778 | S. angolense | BP | porphyrin-containing compound metabolic process | Sango_3091000, Sango_2824800, Sango_2953900, Sango_0143400, Sango_0073500, Sango_0037300, Sango_0183600, Sango_0358800, Sango_0320100, Sango_0284300, Sango_0406900, Sango_0267500, Sango_0311600, Sango_0482100, Sango_0406800, Sango_0267900, Sango_0657900, Sango_0593300, Sango_0657800, Sango_0609500, Sango_0570000, Sango_0571500, Sango_0658300, Sango_0712900, Sango_0836800, Sango_0712000, Sango_0831200, Sango_1227300, Sango_1195600, Sango_1273700, Sango_1387100, Sango_1395100, Sango_1348000, Sango_1537900, Sango_1537800, Sango_1603600, Sango_1841500, Sango_1757800, Sango_1759600, Sango_1800900, Sango_1801000, Sango_1767400, Sango_2034600, Sango_1977700, Sango_1944400, Sango_2170200, Sango_2122600, Sango_2169700, Sango_2261700, Sango_2221500, Sango_2304300, Sango_2221700, Sango_2244900, Sango_2372400, Sango_2372500, Sango_2584200, Sango_2553700, Sango_2575800, Sango_2527100, Sango_2651700 |
| GO:0006779 | S. angolense | BP | porphyrin-containing compound biosynthetic process | Sango_3091000, Sango_0143400, Sango_0037300, Sango_0183600, Sango_0311600, Sango_0267900, Sango_0570000, Sango_0571500, Sango_0712900, Sango_0836800, Sango_0712000, Sango_0831200, Sango_1227300, Sango_1195600, Sango_1395100, Sango_1348000, Sango_1603600, Sango_1841500, Sango_1759600, Sango_1767400, Sango_2034600, Sango_1977700, Sango_2170200, Sango_2122600, Sango_2169700, Sango_2261700, Sango_2304300, Sango_2372400, Sango_2372500, Sango_2584200, Sango_2553700, Sango_2575800, Sango_2527100, Sango_2651700 |
| GO:0006780 | S. angolense | BP | uroporphyrinogen III biosynthetic process | Sango_2122600 |
| GO:0006783 | S. angolense | BP | heme biosynthetic process | Sango_0037300, Sango_0311600, Sango_0712900, Sango_1227300, Sango_1348000, Sango_1841500, Sango_1759600, Sango_1767400, Sango_2169700, Sango_2372400, Sango_2372500, Sango_2584200, Sango_2553700 |
| GO:0006787 | S. angolense | BP | porphyrin-containing compound catabolic process | Sango_2824800, Sango_0320100, Sango_0406900, Sango_0267500, Sango_0482100, Sango_0406800, Sango_0657900, Sango_0593300, Sango_0657800, Sango_0658300, Sango_1273700, Sango_1537900, Sango_1537800, Sango_1800900, Sango_1801000, Sango_1944400, Sango_2244900 |
Showing 47161 to 47170 of 100719 entries