| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0007535 | S. angolense | BP | donor selection | Sango_0600800, Sango_1954400 |
| GO:0007548 | S. angolense | BP | sex differentiation | Sango_0050500, Sango_0763100, Sango_1067100, Sango_1444400, Sango_1634300, Sango_1788800, Sango_1811000, Sango_2129700, Sango_2364200 |
| GO:0007549 | S. angolense | BP | dosage compensation | Sango_2839600, Sango_2900600, Sango_2900500, Sango_0152600, Sango_1280200, Sango_1509100, Sango_1509200 |
| GO:0007552 | S. angolense | BP | metamorphosis | Sango_2775300, Sango_0792400, Sango_0769100, Sango_0769200, Sango_1353300, Sango_1433300, Sango_2681400, Sango_2681300, Sango_2681200 |
| GO:0007560 | S. angolense | BP | imaginal disc morphogenesis | Sango_2775300, Sango_0792400, Sango_0769100, Sango_0769200, Sango_1353300, Sango_1433300, Sango_2681400, Sango_2681300, Sango_2681200 |
| GO:0007568 | S. angolense | BP | aging | Sango_3099200, Sango_3099100, Sango_2745800, Sango_2793500, Sango_2793400, Sango_2814100, Sango_2832400, Sango_2833000, Sango_2832800, Sango_2935200, Sango_2958900, Sango_3014800, Sango_0201100, Sango_0058500, Sango_0145800, Sango_0143700, Sango_0203700, Sango_0168000, Sango_0055700, Sango_0251000, Sango_0233900, Sango_0234700, Sango_0240500, Sango_0240600, Sango_0217300, Sango_0167000, Sango_0227700, Sango_0227600, Sango_0166800, Sango_0117200, Sango_0120400, Sango_0200300, Sango_0201800, Sango_0023100, Sango_0459600, Sango_0279500, Sango_0349500, Sango_0376800, Sango_0306700, Sango_0280500, Sango_0345600, Sango_0340200, Sango_0578200, Sango_0582000, Sango_0565200, Sango_0516300, Sango_0690000, Sango_0557000, Sango_0572800, Sango_0727800, Sango_0840100, Sango_0805500, Sango_0770500, Sango_0706800, Sango_0806900, Sango_0798500, Sango_0940200, Sango_0905200, Sango_1000700, Sango_0905100, Sango_0940100, Sango_1041500, Sango_0943400, Sango_0930700, Sango_0989900, Sango_1117000, Sango_1200700, Sango_1226200, Sango_1149800, Sango_1223900, Sango_1066100, Sango_1087900, Sango_1159000, Sango_1361600, Sango_1391400, Sango_1361400, Sango_1396900, Sango_1382100, Sango_1361500, Sango_1348300, Sango_1325600, Sango_1290500, Sango_1531600, Sango_1444400, Sango_1553800, Sango_1537000, Sango_1523200, Sango_1471700, Sango_1572800, Sango_1574000, Sango_1526200, Sango_1471600, Sango_1529200, Sango_1534400, Sango_1485100, Sango_1704700, Sango_1641300, Sango_1660600, Sango_1708200, Sango_1646200, Sango_1704600, Sango_1785200, Sango_1856600, Sango_1764500, Sango_1857700, Sango_1957000, Sango_1945200, Sango_2055600, Sango_1953100, Sango_2047500, Sango_1993700, Sango_1993600, Sango_2177000, Sango_2067500, Sango_2214900, Sango_2236100, Sango_2291100, Sango_2287300, Sango_2256200, Sango_2393700, Sango_2447000, Sango_2457800, Sango_2405100, Sango_2336500, Sango_2465800, Sango_2482200, Sango_2470600, Sango_2521800, Sango_2552900, Sango_2622900, Sango_2631300, Sango_2664300, Sango_2632100, Sango_2642800, Sango_2680100, Sango_2650900, Sango_2611900, Sango_2664600, Sango_2601500, Sango_2664500, Sango_2665200, Sango_2664400, Sango_2611800 |
| GO:0007569 | S. angolense | BP | obsolete cell aging | Sango_0058500, Sango_0340200, Sango_1290500, Sango_1444400, Sango_2482200 |
| GO:0007584 | S. angolense | BP | response to nutrient | Sango_3088700, Sango_2796800, Sango_0120500, Sango_0114900, Sango_0055700, Sango_0115000, Sango_0091900, Sango_0286900, Sango_0377600, Sango_0381100, Sango_0281000, Sango_0747300, Sango_0840100, Sango_0695900, Sango_0748200, Sango_1413600, Sango_1470500, Sango_1612800, Sango_1785200, Sango_1832100, Sango_1756100, Sango_1834100, Sango_1994600, Sango_2178200, Sango_2176500, Sango_2394800, Sango_2456700, Sango_2412600, Sango_2336200, Sango_2379000, Sango_2516800, Sango_2698600 |
| GO:0007586 | S. angolense | BP | digestion | Sango_1918200 |
| GO:0007596 | S. angolense | BP | blood coagulation | Sango_3043600, Sango_0710700, Sango_1039500, Sango_1273600, Sango_2653900 |
Showing 47431 to 47440 of 100719 entries