| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0007638 | S. angolense | BP | mechanosensory behavior | Sango_1859400 |
| GO:0008013 | S. angolense | MF | beta-catenin binding | Sango_0437000, Sango_0409300, Sango_0467000, Sango_0524000, Sango_0621400 |
| GO:0008015 | S. angolense | BP | blood circulation | Sango_2884700, Sango_0081600, Sango_0288800, Sango_0383000, Sango_0676500, Sango_0560300, Sango_0676600, Sango_0616500, Sango_0616400, Sango_1383000, Sango_1281300, Sango_1492700, Sango_2405600 |
| GO:0008016 | S. angolense | BP | regulation of heart contraction | Sango_0288800, Sango_0383000, Sango_0616500, Sango_0616400, Sango_2405600 |
| GO:0008017 | S. angolense | MF | microtubule binding | Sango_2738700, Sango_2778700, Sango_2881600, Sango_2908700, Sango_0153300, Sango_0236800, Sango_0166400, Sango_0166300, Sango_0245700, Sango_0053400, Sango_0204000, Sango_0070600, Sango_0055200, Sango_0002000, Sango_0228900, Sango_0278500, Sango_0400500, Sango_0311200, Sango_0334200, Sango_0375200, Sango_0493800, Sango_0334100, Sango_0311300, Sango_0311100, Sango_0420300, Sango_0524000, Sango_0536100, Sango_0596600, Sango_0588800, Sango_0678000, Sango_0562400, Sango_0678100, Sango_0846700, Sango_0846500, Sango_0846600, Sango_0801200, Sango_1063100, Sango_0956200, Sango_0976000, Sango_0971800, Sango_0931600, Sango_0890300, Sango_1028500, Sango_1233600, Sango_1116700, Sango_1195400, Sango_1081400, Sango_1116800, Sango_1207500, Sango_1395000, Sango_1358300, Sango_1326100, Sango_1383500, Sango_1431200, Sango_1328400, Sango_1313100, Sango_1326000, Sango_1547300, Sango_1585200, Sango_1613300, Sango_1912300, Sango_1796500, Sango_1792900, Sango_1761700, Sango_1789900, Sango_2140500, Sango_2192900, Sango_2102000, Sango_2163600, Sango_2220500, Sango_2264600, Sango_2210800, Sango_2264500, Sango_2264800, Sango_2264700, Sango_2264400, Sango_2353200, Sango_2454900, Sango_2419700, Sango_2429000, Sango_2428900, Sango_2578700, Sango_2570600, Sango_2582000, Sango_2510500, Sango_2631100 |
| GO:0008021 | S. angolense | CC | synaptic vesicle | Sango_0210600, Sango_0310000, Sango_0608500, Sango_0626400, Sango_2036100, Sango_2266600, Sango_2412600 |
| GO:0008022 | S. angolense | MF | protein C-terminus binding | Sango_0992700, Sango_0971800, Sango_1064800, Sango_1064700, Sango_1362600, Sango_1444400, Sango_1796500, Sango_1788800 |
| GO:0008023 | S. angolense | CC | transcription elongation factor complex | Sango_3058000, Sango_3063700, Sango_3063600, Sango_2804800, Sango_2809000, Sango_2864200, Sango_2869500, Sango_2983400, Sango_0232200, Sango_0248200, Sango_0440600, Sango_0579500, Sango_0579600, Sango_0715200, Sango_0839400, Sango_0950300, Sango_0950200, Sango_1310200, Sango_1383100, Sango_1522300, Sango_1736700, Sango_1736400, Sango_1736600, Sango_1736800, Sango_1910000, Sango_1778200, Sango_1963700, Sango_1961500, Sango_1963800, Sango_2163100, Sango_2365400, Sango_2581300, Sango_2532400, Sango_2692800 |
| GO:0008026 | S. angolense | MF | helicase activity | Sango_3072800, Sango_2745600, Sango_2761400, Sango_2761200, Sango_2829100, Sango_2858500, Sango_2875000, Sango_2892900, Sango_2903300, Sango_2910800, Sango_2989100, Sango_2998000, Sango_3026600, Sango_0042800, Sango_0199900, Sango_0195200, Sango_0222500, Sango_0096000, Sango_0038300, Sango_0038600, Sango_0209800, Sango_0066400, Sango_0358600, Sango_0315000, Sango_0503800, Sango_0315100, Sango_0272000, Sango_0281900, Sango_0278900, Sango_0273500, Sango_0449800, Sango_0319900, Sango_0340200, Sango_0446600, Sango_0348200, Sango_0549400, Sango_0690200, Sango_0607900, Sango_0690400, Sango_0657500, Sango_0657300, Sango_0576200, Sango_0657400, Sango_0690300, Sango_0767400, Sango_0867100, Sango_0723300, Sango_0857600, Sango_0958700, Sango_1023300, Sango_0937800, Sango_1008400, Sango_0939300, Sango_0965900, Sango_0946900, Sango_1024600, Sango_0875500, Sango_0955900, Sango_1028100, Sango_1181500, Sango_1233100, Sango_1067600, Sango_1068300, Sango_1279300, Sango_1394500, Sango_1413500, Sango_1279400, Sango_1435700, Sango_1435600, Sango_1435900, Sango_1467300, Sango_1467400, Sango_1502800, Sango_1479800, Sango_1435800, Sango_1518200, Sango_1502700, Sango_1467500, Sango_1667100, Sango_1727900, Sango_1690900, Sango_1635800, Sango_1809900, Sango_1768300, Sango_1821000, Sango_1995800, Sango_1954900, Sango_1980600, Sango_2046500, Sango_1970500, Sango_1955000, Sango_2017000, Sango_2068000, Sango_2144000, Sango_2092500, Sango_2068100, Sango_2268400, Sango_2203300, Sango_2245300, Sango_2286500, Sango_2268000, Sango_2323400, Sango_2269200, Sango_2323300, Sango_2386500, Sango_2386600, Sango_2365100, Sango_2341800, Sango_2364700, Sango_2571700, Sango_2568600, Sango_2571800, Sango_2475800, Sango_2632300, Sango_2596500 |
| GO:0008028 | S. angolense | MF | monocarboxylic acid transmembrane transporter activity | Sango_2912900, Sango_0242200, Sango_0150700, Sango_0242300, Sango_0329300, Sango_0526300, Sango_0850600, Sango_0973000, Sango_0909700, Sango_0982500, Sango_1104500, Sango_1083200, Sango_1363200, Sango_1325200, Sango_1275600, Sango_1391100, Sango_1585300, Sango_1513800, Sango_1650200, Sango_1623100, Sango_2026200, Sango_2124200, Sango_2253200, Sango_2276100, Sango_2278000, Sango_2362200, Sango_2528700 |
Showing 47461 to 47470 of 100719 entries