| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0009368 | S. angolense | CC | endopeptidase Clp complex | Sango_0086700, Sango_0917100, Sango_1048400, Sango_1206900, Sango_1127400, Sango_1828000, Sango_2249200, Sango_2249300, Sango_2276900 |
| GO:0009374 | S. angolense | MF | biotin binding | Sango_2176500 |
| GO:0009378 | S. angolense | MF | four-way junction helicase activity | Sango_2892900, Sango_0340200, Sango_0958700, Sango_0937800, Sango_1008400, Sango_0875500, Sango_0955900, Sango_1954900, Sango_1955000, Sango_2245300 |
| GO:0009380 | S. angolense | CC | excinuclease repair complex | Sango_1751000 |
| GO:0009383 | S. angolense | MF | rRNA (cytosine-C5-)-methyltransferase activity | Sango_1338400, Sango_2559500 |
| GO:0009394 | S. angolense | BP | 2'-deoxyribonucleotide metabolic process | Sango_2984700, Sango_0071600, Sango_0071500, Sango_0856700, Sango_2022700, Sango_2168700, Sango_2132000, Sango_2168500, Sango_2359000 |
| GO:0009395 | S. angolense | BP | phospholipid catabolic process | Sango_3012500, Sango_0169200, Sango_0169000, Sango_0149100, Sango_0169100, Sango_0327000, Sango_0367500, Sango_0677400, Sango_0677300, Sango_1372500, Sango_1427800, Sango_1713800, Sango_1667700, Sango_1754900, Sango_2411000, Sango_2410900, Sango_2539700 |
| GO:0009396 | S. angolense | BP | folic acid-containing compound biosynthetic process | Sango_2931700, Sango_0314900, Sango_0733600, Sango_0755300, Sango_0801900, Sango_0849800, Sango_0972500, Sango_1722500, Sango_2357000 |
| GO:0009403 | S. angolense | BP | toxin biosynthetic process | Sango_0145800, Sango_0470600, Sango_0354400, Sango_0808800, Sango_1320200, Sango_1348300, Sango_1708200, Sango_1992400, Sango_1992300, Sango_1992200, Sango_2177000, Sango_2124700, Sango_2362400, Sango_2336500, Sango_2572600, Sango_2552900 |
| GO:0009404 | S. angolense | BP | toxin metabolic process | Sango_2956500, Sango_0145800, Sango_0021200, Sango_0470600, Sango_0354400, Sango_0595000, Sango_0688300, Sango_0808800, Sango_1038500, Sango_1031100, Sango_1031500, Sango_1030700, Sango_1031700, Sango_1030900, Sango_1030800, Sango_1031000, Sango_1301000, Sango_1320200, Sango_1348300, Sango_1300900, Sango_1708200, Sango_1992400, Sango_1992300, Sango_1992200, Sango_2177000, Sango_2076600, Sango_2124700, Sango_2076500, Sango_2149200, Sango_2362400, Sango_2336500, Sango_2572600, Sango_2552900 |
Showing 47941 to 47950 of 100719 entries