| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0009765 | S. angolense | BP | photosynthesis, light harvesting | Sango_3033300, Sango_2848800, Sango_2968000, Sango_0016600, Sango_0065400, Sango_0287300, Sango_0507200, Sango_0491000, Sango_0381600, Sango_0516600, Sango_0930000, Sango_1004800, Sango_1317300, Sango_1412600, Sango_1298000, Sango_1291200, Sango_1449100, Sango_1519300, Sango_1629500, Sango_1770000, Sango_1809700, Sango_1780900, Sango_1874400, Sango_2008600, Sango_2154700, Sango_2141100, Sango_2198300, Sango_2256800, Sango_2347800, Sango_2391300, Sango_2592200, Sango_2574100, Sango_2710800 |
| GO:0009767 | S. angolense | BP | photosynthetic electron transport chain | Sango_2951900, Sango_0226400, Sango_0044500, Sango_0044300, Sango_0491000, Sango_0602600, Sango_0599700, Sango_0736700, Sango_0736600, Sango_0869800, Sango_0926700, Sango_0962600, Sango_0926400, Sango_1164600, Sango_1087700, Sango_1370000, Sango_1322400, Sango_1695200, Sango_1857000, Sango_2015000, Sango_2005900, Sango_2087600, Sango_2274000, Sango_2244900, Sango_2416900, Sango_2382800 |
| GO:0009768 | S. angolense | BP | photosynthesis, light harvesting in photosystem I | Sango_2968000, Sango_0491000, Sango_0516600, Sango_0930000, Sango_1004800, Sango_1317300, Sango_1298000, Sango_1519300, Sango_2198300, Sango_2391300, Sango_2592200, Sango_2574100, Sango_2710800 |
| GO:0009769 | S. angolense | BP | photosynthesis, light harvesting in photosystem II | Sango_2968000, Sango_1317300, Sango_2574100 |
| GO:0009772 | S. angolense | BP | photosynthetic electron transport in photosystem II | Sango_0926700, Sango_0926400, Sango_1370000, Sango_2087600, Sango_2382800 |
| GO:0009773 | S. angolense | BP | photosynthetic electron transport in photosystem I | Sango_0226400, Sango_0044500, Sango_0044300, Sango_0602600, Sango_0599700, Sango_0869800, Sango_1164600, Sango_1695200, Sango_2015000, Sango_2005900, Sango_2087600, Sango_2274000, Sango_2416900, Sango_2382800 |
| GO:0009783 | S. angolense | CC | photosystem II antenna complex | Sango_2198300 |
| GO:0009784 | S. angolense | MF | transmembrane receptor histidine kinase activity | Sango_1119900, Sango_1119800, Sango_1120000 |
| GO:0009785 | S. angolense | BP | blue light signaling pathway | Sango_2848300, Sango_0009800, Sango_0436000, Sango_0479900, Sango_0594500, Sango_1231900, Sango_1503000, Sango_1476200, Sango_1503200, Sango_1653000, Sango_1970800, Sango_1970900, Sango_2143200, Sango_2205000, Sango_2402900, Sango_2402700, Sango_2379000, Sango_2352000, Sango_2508200 |
| GO:0009786 | S. angolense | BP | regulation of asymmetric cell division | Sango_0540400, Sango_0881300, Sango_0974100, Sango_0995400, Sango_1085500, Sango_1610700, Sango_1781000 |
Showing 48141 to 48150 of 100719 entries