| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0010311 | S. angolense | BP | lateral root formation | Sango_2755300, Sango_2755200, Sango_2815500, Sango_2873900, Sango_0026000, Sango_0180600, Sango_0246900, Sango_0202200, Sango_0286900, Sango_0301400, Sango_0301500, Sango_0381100, Sango_0319800, Sango_0394300, Sango_0394400, Sango_0629200, Sango_0540400, Sango_0577900, Sango_0608000, Sango_0531600, Sango_0855000, Sango_0826700, Sango_0814200, Sango_1046000, Sango_0896900, Sango_0899300, Sango_0897100, Sango_0896800, Sango_1045900, Sango_0881300, Sango_0897000, Sango_1046100, Sango_1503000, Sango_1533000, Sango_1518400, Sango_1503200, Sango_1518300, Sango_1450100, Sango_1620300, Sango_1836300, Sango_1793000, Sango_1802300, Sango_1970800, Sango_2024500, Sango_2022300, Sango_1970900, Sango_1939800, Sango_2007800, Sango_2175500, Sango_2164400, Sango_2186900, Sango_2336800, Sango_2413600, Sango_2367900, Sango_2413700, Sango_2341600, Sango_2548500, Sango_2548400 |
| GO:0010313 | S. angolense | MF | phytochrome binding | Sango_0037300, Sango_0311600, Sango_0746800, Sango_2245500, Sango_2698100 |
| GO:0010314 | S. angolense | MF | phosphatidylinositol-5-phosphate binding | Sango_2178700, Sango_2403500 |
| GO:0010315 | S. angolense | BP | auxin export across the plasma membrane | Sango_2815500, Sango_3000700, Sango_3000800, Sango_0026000, Sango_0060700, Sango_0154400, Sango_0060600, Sango_0154500, Sango_0042500, Sango_0268500, Sango_0268600, Sango_0368000, Sango_0368100, Sango_0268800, Sango_0828900, Sango_1109300, Sango_1303300, Sango_1476000, Sango_1658300, Sango_1718400, Sango_1780100, Sango_2136700, Sango_2355600, Sango_2342600, Sango_2342700, Sango_2586900, Sango_2508300, Sango_2508400, Sango_2697600, Sango_2697500, Sango_2697700 |
| GO:0010319 | S. angolense | CC | stromule | Sango_2879800, Sango_2927100, Sango_2966200, Sango_0141300, Sango_0084100, Sango_0321900, Sango_0294500, Sango_0684100, Sango_0723800, Sango_0738300, Sango_1019600, Sango_0970600, Sango_0970500, Sango_1092000, Sango_1113000, Sango_1195100, Sango_1373400, Sango_1350400, Sango_1365300, Sango_1273700, Sango_1497200, Sango_1475300, Sango_1497300, Sango_1471900, Sango_1603500, Sango_1700500, Sango_2005900, Sango_1993900, Sango_2087600, Sango_2149200, Sango_2382800, Sango_2551000, Sango_2538600, Sango_2543400, Sango_2605000 |
| GO:0010321 | S. angolense | BP | regulation of vegetative phase change | Sango_2925600, Sango_2925700, Sango_0001800, Sango_1312200, Sango_1389000, Sango_1700400, Sango_1700300 |
| GO:0010322 | S. angolense | BP | regulation of isopentenyl diphosphate biosynthetic process, methylerythritol 4-phosphate pathway | Sango_0831200, Sango_2637200 |
| GO:0010323 | S. angolense | BP | negative regulation of isopentenyl diphosphate biosynthetic process, methylerythritol 4-phosphate pathway | Sango_0831200 |
| GO:0010324 | S. angolense | BP | membrane invagination | Sango_0353400, Sango_0733100, Sango_1053800, Sango_2200200 |
| GO:0010325 | S. angolense | BP | raffinose family oligosaccharide biosynthetic process | Sango_0383100, Sango_0288900 |
Showing 48531 to 48540 of 100719 entries