| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0016605 | S. angolense | CC | PML body | Sango_0566300, Sango_0864400, Sango_1842100, Sango_1841100 |
| GO:0016607 | S. angolense | CC | nuclear speck | Sango_2799400, Sango_2839200, Sango_2883500, Sango_2984700, Sango_0236700, Sango_0116300, Sango_0233200, Sango_0177400, Sango_0165200, Sango_0354600, Sango_0501700, Sango_0448800, Sango_0333300, Sango_0504700, Sango_0286300, Sango_0267100, Sango_0417800, Sango_0448700, Sango_0448900, Sango_0445500, Sango_0340200, Sango_0494600, Sango_0648700, Sango_0597900, Sango_0566300, Sango_0626400, Sango_0766700, Sango_0760300, Sango_0826800, Sango_0739300, Sango_0760400, Sango_0850000, Sango_1020800, Sango_0878400, Sango_0963700, Sango_0921800, Sango_0928900, Sango_1020900, Sango_1118700, Sango_1091900, Sango_1429600, Sango_1300000, Sango_1378800, Sango_1388100, Sango_1383300, Sango_1292900, Sango_1356500, Sango_1339900, Sango_1429500, Sango_1478000, Sango_1459800, Sango_1582300, Sango_1502800, Sango_1465500, Sango_1502700, Sango_1522500, Sango_1543500, Sango_1631300, Sango_1762800, Sango_1855600, Sango_1970500, Sango_2038500, Sango_2192400, Sango_2168700, Sango_2134700, Sango_2182500, Sango_2092600, Sango_2168500, Sango_2182600, Sango_2288300, Sango_2206300, Sango_2322700, Sango_2322600, Sango_2239900, Sango_2339800, Sango_2379500, Sango_2378600, Sango_2368700, Sango_2456000, Sango_2470200, Sango_2530200, Sango_2477800, Sango_2554300, Sango_2602700, Sango_2718400, Sango_2689300, Sango_2643200, Sango_2627300, Sango_2638400, Sango_2621400, Sango_2631800, Sango_2609800 |
| GO:0016614 | S. angolense | MF | oxidoreductase activity, acting on CH-OH group of donors | Sango_2752000, Sango_2751900, Sango_2752100, Sango_2808300, Sango_2816600, Sango_2917200, Sango_2917300, Sango_3013900, Sango_3018200, Sango_3018800, Sango_3018700, Sango_3025300, Sango_0123100, Sango_0158800, Sango_0057400, Sango_0070700, Sango_0208100, Sango_0052100, Sango_0069700, Sango_0287400, Sango_0339000, Sango_0274600, Sango_0638900, Sango_0666000, Sango_0576000, Sango_0657900, Sango_0573900, Sango_0542300, Sango_0657800, Sango_0597300, Sango_0547100, Sango_0545900, Sango_0597200, Sango_0658300, Sango_0770400, Sango_0759300, Sango_0759400, Sango_0763100, Sango_0848700, Sango_0842500, Sango_1002300, Sango_0970600, Sango_1008700, Sango_0910200, Sango_0970500, Sango_0992900, Sango_0873000, Sango_0943100, Sango_0981500, Sango_1093800, Sango_1198200, Sango_1184500, Sango_1225000, Sango_1069300, Sango_1418800, Sango_1300600, Sango_1352100, Sango_1418100, Sango_1308300, Sango_1418900, Sango_1537900, Sango_1537800, Sango_1547200, Sango_1534600, Sango_1456500, Sango_1578800, Sango_1500200, Sango_1456600, Sango_1658800, Sango_1603500, Sango_1644500, Sango_1674300, Sango_1620000, Sango_1678500, Sango_1763200, Sango_1761500, Sango_1901800, Sango_1794800, Sango_1788300, Sango_2031000, Sango_1949800, Sango_2052000, Sango_2016400, Sango_2016300, Sango_2030900, Sango_1945300, Sango_2164600, Sango_2196200, Sango_2063100, Sango_2221900, Sango_2258200, Sango_2217500, Sango_2274100, Sango_2232200, Sango_2390600, Sango_2455100, Sango_2342500, Sango_2449900, Sango_2582600, Sango_2513400, Sango_2513500, Sango_2513200, Sango_2543900, Sango_2589200, Sango_2628200, Sango_2628100, Sango_2714900, Sango_2700000, Sango_2715000, Sango_2687700, Sango_2603800, Sango_2597500 |
| GO:0016615 | S. angolense | MF | malate dehydrogenase activity | Sango_0208100, Sango_0770400, Sango_0970600, Sango_0970500, Sango_1225000, Sango_1308300, Sango_1547200, Sango_1534600, Sango_1578800, Sango_1603500, Sango_1674300, Sango_1949800, Sango_2217500, Sango_2582600 |
| GO:0016616 | S. angolense | MF | oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor | Sango_2752000, Sango_2751900, Sango_2752100, Sango_2816600, Sango_3013900, Sango_3025300, Sango_0123100, Sango_0158800, Sango_0057400, Sango_0070700, Sango_0208100, Sango_0052100, Sango_0069700, Sango_0287400, Sango_0339000, Sango_0274600, Sango_0638900, Sango_0666000, Sango_0576000, Sango_0657900, Sango_0573900, Sango_0542300, Sango_0657800, Sango_0547100, Sango_0545900, Sango_0658300, Sango_0770400, Sango_0763100, Sango_0842500, Sango_1002300, Sango_0970600, Sango_1008700, Sango_0910200, Sango_0970500, Sango_0992900, Sango_0873000, Sango_0943100, Sango_0981500, Sango_1093800, Sango_1198200, Sango_1184500, Sango_1225000, Sango_1069300, Sango_1352100, Sango_1418100, Sango_1308300, Sango_1537900, Sango_1537800, Sango_1547200, Sango_1534600, Sango_1456500, Sango_1578800, Sango_1500200, Sango_1456600, Sango_1603500, Sango_1644500, Sango_1674300, Sango_1620000, Sango_1678500, Sango_1763200, Sango_1761500, Sango_1901800, Sango_1794800, Sango_1788300, Sango_2031000, Sango_1949800, Sango_2052000, Sango_2016400, Sango_2016300, Sango_2030900, Sango_1945300, Sango_2164600, Sango_2196200, Sango_2063100, Sango_2258200, Sango_2217500, Sango_2274100, Sango_2232200, Sango_2390600, Sango_2455100, Sango_2342500, Sango_2449900, Sango_2582600, Sango_2543900, Sango_2628200, Sango_2628100, Sango_2714900, Sango_2700000, Sango_2715000, Sango_2603800, Sango_2597500 |
| GO:0016618 | S. angolense | MF | hydroxypyruvate reductase activity | Sango_0542300, Sango_1678500, Sango_2274100 |
| GO:0016620 | S. angolense | MF | oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, NAD or NADP as acceptor | Sango_0138400, Sango_0334400, Sango_0334300, Sango_0418200, Sango_0553700, Sango_0699900, Sango_0976600, Sango_1352500, Sango_1351000, Sango_1694800, Sango_1906900, Sango_1942000, Sango_2016700, Sango_2169200, Sango_2394000, Sango_2372400, Sango_2338700, Sango_2372500, Sango_2550400, Sango_2662800 |
| GO:0016621 | S. angolense | MF | cinnamoyl-CoA reductase activity | Sango_0138400, Sango_1694800 |
| GO:0016623 | S. angolense | MF | oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, oxygen as acceptor | Sango_0334400, Sango_0334300, Sango_0418200 |
| GO:0016624 | S. angolense | MF | oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, disulfide as acceptor | Sango_0161500, Sango_0161600, Sango_0649000, Sango_0648900, Sango_1412000, Sango_1300300, Sango_1412100, Sango_2589300 |
Showing 49371 to 49380 of 100719 entries