| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0019140 | S. angolense | MF | inositol 3-kinase activity | Sango_2886800 |
| GO:0019144 | S. angolense | MF | ADP-sugar diphosphatase activity | Sango_2275500, Sango_2456700 |
| GO:0019148 | S. angolense | MF | D-cysteine desulfhydrase activity | Sango_1010600 |
| GO:0019150 | S. angolense | MF | D-ribulokinase activity | Sango_0890100 |
| GO:0019154 | S. angolense | MF | glycolate dehydrogenase activity | Sango_1500200 |
| GO:0019156 | S. angolense | MF | isoamylase activity | Sango_0690600, Sango_2071600 |
| GO:0019158 | S. angolense | MF | mannokinase activity | Sango_0324100, Sango_0410500, Sango_1534100, Sango_1822600, Sango_2141900 |
| GO:0019172 | S. angolense | MF | glyoxalase III activity | Sango_2583100 |
| GO:0019184 | S. angolense | BP | nonribosomal peptide biosynthetic process | Sango_0763800 |
| GO:0019187 | S. angolense | MF | beta-1,4-mannosyltransferase activity | Sango_0484900, Sango_0277900, Sango_0484800, Sango_0612900, Sango_0743000, Sango_1134100, Sango_1483000, Sango_1653800, Sango_2309500, Sango_2409200, Sango_2698200, Sango_2698300, Sango_2598500 |
Showing 49711 to 49720 of 100719 entries