| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0019375 | S. angolense | BP | galactolipid biosynthetic process | Sango_2991200, Sango_0677400, Sango_0677300, Sango_1171800, Sango_1171500, Sango_1464900, Sango_1496000, Sango_1998300, Sango_2120300, Sango_2120200, Sango_2271100 |
| GO:0019377 | S. angolense | BP | glycolipid catabolic process | Sango_1012100, Sango_1012000 |
| GO:0019379 | S. angolense | BP | sulfate assimilation, phosphoadenylyl sulfate reduction by phosphoadenylyl-sulfate reductase (thioredoxin) | Sango_1369100, Sango_2541000 |
| GO:0019388 | S. angolense | BP | galactose catabolic process | Sango_0723800, Sango_1113000, Sango_1718000, Sango_1779400 |
| GO:0019395 | S. angolense | BP | fatty acid oxidation | Sango_0127600, Sango_0100000, Sango_0455400, Sango_0285100, Sango_0631700, Sango_0767000, Sango_0808200, Sango_0762100, Sango_0762300, Sango_0808100, Sango_1168500, Sango_1224100, Sango_1149200, Sango_1149100, Sango_1168600, Sango_1246200, Sango_1357400, Sango_1284400, Sango_1292600, Sango_1324600, Sango_1447600, Sango_2046800, Sango_1945300, Sango_2165700, Sango_2084700, Sango_2272600, Sango_2207200, Sango_2271500, Sango_2291200, Sango_2297800, Sango_2291300, Sango_2222100, Sango_2222200, Sango_2410400, Sango_2448800, Sango_2449900, Sango_2502400, Sango_2502300 |
| GO:0019400 | S. angolense | BP | alditol metabolic process | Sango_0135400, Sango_0537800, Sango_0759300, Sango_0759400, Sango_0825900, Sango_0888500, Sango_1690400, Sango_2687700 |
| GO:0019401 | S. angolense | BP | alditol biosynthetic process | Sango_0825900 |
| GO:0019405 | S. angolense | BP | alditol catabolic process | Sango_0537800, Sango_0759300, Sango_0759400, Sango_0888500, Sango_2687700 |
| GO:0019418 | S. angolense | BP | sulfide oxidation | Sango_0321900 |
| GO:0019419 | S. angolense | BP | sulfate reduction | Sango_0321900, Sango_1369100, Sango_2541000 |
Showing 49781 to 49790 of 100719 entries