| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0030010 | S. angolense | BP | establishment of cell polarity | Sango_0792400, Sango_0748200, Sango_0908700, Sango_1393400, Sango_1345300, Sango_1454800, Sango_1797100, Sango_2412600, Sango_2555700, Sango_2527700, Sango_2555800, Sango_2699200 |
| GO:0030011 | S. angolense | BP | maintenance of cell polarity | Sango_0194000, Sango_0792400, Sango_0986100, Sango_1636400, Sango_1977700 |
| GO:0030014 | S. angolense | CC | CCR4-NOT complex | Sango_0137700, Sango_0137800, Sango_0468300, Sango_0491700, Sango_0422400, Sango_1694100, Sango_1694200 |
| GO:0030015 | S. angolense | CC | CCR4-NOT core complex | Sango_0137700, Sango_0137800, Sango_0468300, Sango_0491700, Sango_0422400, Sango_1694100, Sango_1694200 |
| GO:0030016 | S. angolense | CC | myofibril | Sango_2884700, Sango_0506200, Sango_0506300, Sango_0288800, Sango_0383000, Sango_0375500, Sango_0679000, Sango_0616500, Sango_0616400, Sango_0955500, Sango_1759800, Sango_1977700, Sango_2245500, Sango_2405600 |
| GO:0030017 | S. angolense | CC | sarcomere | Sango_2884700, Sango_0506200, Sango_0506300, Sango_0288800, Sango_0383000, Sango_0375500, Sango_0679000, Sango_0616500, Sango_0616400, Sango_0955500, Sango_1759800, Sango_1977700, Sango_2245500, Sango_2405600 |
| GO:0030018 | S. angolense | CC | Z disc | Sango_2884700, Sango_0506200, Sango_0506300, Sango_0288800, Sango_0383000, Sango_0375500, Sango_0679000, Sango_0616500, Sango_0616400, Sango_0955500, Sango_1759800, Sango_1977700, Sango_2245500, Sango_2405600 |
| GO:0030026 | S. angolense | BP | cellular manganese ion homeostasis | Sango_3000600, Sango_0932300, Sango_1117900, Sango_1449000, Sango_2008700 |
| GO:0030027 | S. angolense | CC | lamellipodium | Sango_0733100, Sango_2412600 |
| GO:0030029 | S. angolense | BP | actin filament-based process | Sango_3088900, Sango_2772400, Sango_2772300, Sango_2884700, Sango_2903100, Sango_2903500, Sango_2928800, Sango_2977900, Sango_0194000, Sango_0210400, Sango_0245700, Sango_0171900, Sango_0209500, Sango_0123600, Sango_0155800, Sango_0310200, Sango_0395200, Sango_0506200, Sango_0310100, Sango_0303500, Sango_0464800, Sango_0506300, Sango_0288800, Sango_0336700, Sango_0399600, Sango_0383000, Sango_0340000, Sango_0329400, Sango_0464900, Sango_0399500, Sango_0413200, Sango_0609300, Sango_0543600, Sango_0530300, Sango_0531700, Sango_0616500, Sango_0532600, Sango_0616400, Sango_0540700, Sango_0829500, Sango_0829400, Sango_0733100, Sango_0696900, Sango_0784700, Sango_0829600, Sango_0854600, Sango_0908700, Sango_0896600, Sango_0896500, Sango_1010200, Sango_0899700, Sango_0895100, Sango_0877800, Sango_0986100, Sango_0877700, Sango_1072500, Sango_1125400, Sango_1207500, Sango_1240500, Sango_1236400, Sango_1428800, Sango_1344300, Sango_1333500, Sango_1292500, Sango_1317200, Sango_1428700, Sango_1524400, Sango_1516300, Sango_1524300, Sango_1721900, Sango_1747300, Sango_1612500, Sango_1666600, Sango_1636400, Sango_1719100, Sango_1684000, Sango_1797100, Sango_1755900, Sango_1961700, Sango_2013400, Sango_1961900, Sango_2024600, Sango_2037500, Sango_1969600, Sango_2070500, Sango_2167800, Sango_2067900, Sango_2175700, Sango_2065300, Sango_2125900, Sango_2130500, Sango_2205300, Sango_2405600, Sango_2389600, Sango_2412700, Sango_2412900, Sango_2418200, Sango_2367400, Sango_2412600, Sango_2363000, Sango_2389500, Sango_2574200, Sango_2672600, Sango_2661000 |
Showing 50001 to 50010 of 100719 entries