| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0034416 | S. angolense | MF | bisphosphoglycerate phosphatase activity | Sango_0782600 |
| GO:0034417 | S. angolense | MF | bisphosphoglycerate 3-phosphatase activity | Sango_0782600 |
| GO:0034425 | S. angolense | CC | etioplast envelope | Sango_2065700, Sango_2131200, Sango_2131300 |
| GO:0034426 | S. angolense | CC | etioplast membrane | Sango_2065700, Sango_2131200, Sango_2131300 |
| GO:0034427 | S. angolense | BP | nuclear-transcribed mRNA catabolic process, exonucleolytic, 3'-5' | Sango_2824300, Sango_0220400, Sango_0290600, Sango_0348200, Sango_0662600, Sango_0662700, Sango_1502800, Sango_1502700, Sango_1970500, Sango_2219900 |
| GO:0034432 | S. angolense | MF | bis(5'-adenosyl)-pentaphosphatase activity | Sango_2670200 |
| GO:0034433 | S. angolense | BP | steroid esterification | Sango_0306700, Sango_1362200 |
| GO:0034434 | S. angolense | BP | sterol esterification | Sango_0306700, Sango_1362200 |
| GO:0034436 | S. angolense | BP | glycoprotein transport | Sango_0856700, Sango_2022700 |
| GO:0034440 | S. angolense | BP | lipid oxidation | Sango_3051600, Sango_0127600, Sango_0100000, Sango_0455400, Sango_0285100, Sango_0439500, Sango_0577900, Sango_0631700, Sango_0767000, Sango_0808200, Sango_0762100, Sango_0762300, Sango_0808100, Sango_1007600, Sango_1168500, Sango_1224100, Sango_1149200, Sango_1135600, Sango_1149100, Sango_1168600, Sango_1246200, Sango_1357400, Sango_1284400, Sango_1292600, Sango_1324600, Sango_1447600, Sango_1573400, Sango_1660200, Sango_2046800, Sango_1945300, Sango_2165700, Sango_2084700, Sango_2272600, Sango_2207200, Sango_2271500, Sango_2291200, Sango_2297800, Sango_2291300, Sango_2222100, Sango_2222200, Sango_2277600, Sango_2410400, Sango_2448800, Sango_2449900, Sango_2502400, Sango_2502300 |
Showing 51141 to 51150 of 100719 entries