| GO | Species | Type | Function | Genes |
|---|---|---|---|---|
| GO:0034497 | S. angolense | BP | protein localization to phagophore assembly site | Sango_2826300, Sango_2832300, Sango_2832400, Sango_2833100, Sango_2832500, Sango_2831100, Sango_2833000, Sango_2832800, Sango_2935200, Sango_3014700, Sango_3014800, Sango_0302700, Sango_2045700 |
| GO:0034498 | S. angolense | BP | early endosome to Golgi transport | Sango_2574800 |
| GO:0034501 | S. angolense | BP | protein localization to kinetochore | Sango_0023300, Sango_1516400 |
| GO:0034502 | S. angolense | BP | protein localization to chromosome | Sango_2823500, Sango_2823600, Sango_0023300, Sango_0600800, Sango_1444400, Sango_1516400, Sango_1788800, Sango_1954400, Sango_2261600 |
| GO:0034504 | S. angolense | BP | protein localization to nucleus | Sango_2781600, Sango_2781700, Sango_0206300, Sango_0159700, Sango_0195500, Sango_0206400, Sango_0159600, Sango_0111100, Sango_0445000, Sango_0294600, Sango_0505700, Sango_0277300, Sango_0442100, Sango_0340200, Sango_0373900, Sango_0566300, Sango_0683300, Sango_0707000, Sango_0736800, Sango_0936700, Sango_0975600, Sango_1006700, Sango_1224400, Sango_1116200, Sango_1172100, Sango_1128400, Sango_1391700, Sango_1242300, Sango_1445700, Sango_1434300, Sango_1675400, Sango_1692800, Sango_1692900, Sango_1684000, Sango_1795200, Sango_1855500, Sango_1795300, Sango_1806400, Sango_1995700, Sango_2025400, Sango_2261600, Sango_2272200, Sango_2271300, Sango_2272100, Sango_2230200, Sango_2403400, Sango_2607100 |
| GO:0034508 | S. angolense | BP | centromere complex assembly | Sango_2814400, Sango_0023300, Sango_0228900, Sango_0846700, Sango_0846500, Sango_0846600, Sango_0997600, Sango_1681400, Sango_1788800, Sango_2102000 |
| GO:0034511 | S. angolense | MF | U3 snoRNA binding | Sango_1972700, Sango_2217900 |
| GO:0034513 | S. angolense | MF | box H/ACA snoRNA binding | Sango_0715600, Sango_0869200, Sango_2015600, Sango_2641500 |
| GO:0034515 | S. angolense | CC | proteasome storage granule | Sango_1281800, Sango_2407300 |
| GO:0034517 | S. angolense | BP | ribophagy | Sango_2764000, Sango_0398400, Sango_0499400, Sango_0449600, Sango_0308000, Sango_0605100, Sango_2416400 |
Showing 51171 to 51180 of 100719 entries